0,00074 USD +268,16 %-71,29 %-49,75 % 10 14/04/2018
0,001091 USD +62,58 %+11,83 %-52,07 % 5 11/01/2019
0,0237 USD +42,92 %-5,74 %+3,69 % 17 17/03/2020
0,000001 USD +21,00 %0,00 %0,00 % 1 188 01/12/2020
2,358 USD +13,91 %+4,02 %-3,63 % 98 12/08/2020
0,861 USD +9,61 %+9,60 %+65,75 % 2 550 15/06/2018
0,3609 USD +8,76 %+3,75 %+77,34 % 163 11/12/2018
0,005351 USD +8,10 %+12,50 %-8,33 % 23 02/12/2020
0,0105 USD +5,78 %+5,14 %+73,39 % 179 19/12/2020
3 089 USD +4,99 %+6,22 %+35,51 % 28 578 18/12/2020
0,7549 USD +4,99 %-15,10 %0,00 % 10 700 05/03/2024
0,9255 USD +4,67 %+10,95 %+107,95 % 849 26/07/2021
487,4 USD +4,42 %+9,39 %+79,91 % 9 072 01/08/2017
0,6045 USD +4,41 %+26,20 %+55,79 % 517 15/08/2017
2,561 USD +4,32 %-3,16 %+42,40 % - -
0,4598 USD +4,14 %-6,08 %+35,60 % 4 356 25/08/2021
65,17 USD +4,14 %+6,04 %-32,13 % 1 253 15/11/2018
0,1637 USD +4,13 %+3,22 %+28,39 % 162 09/11/2018
0,1351 USD +3,84 %-7,99 %+129,05 % 193 17/10/2019
0,0471 USD +3,68 %+7,73 %+49,54 % 1 471 19/04/2023
9,868 USD +3,44 %-3,44 %-4,10 % 1 399 15/09/2017
0,000344 USD +3,30 %+14,67 %-42,67 % 1 07/01/2018
0,6926 USD +3,25 %+5,40 %-10,92 % 94 24/10/2020
0,407 USD +3,04 %+9,39 %-7,49 % 582 23/12/2020
0,005364 USD +2,76 %+9,47 %+57,76 % 5 21/03/2017