Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

c211adb6959c16f651fa95.9X_anVltA2T-uWJGVqC5QBqCIZi0a9iavTLjihUfbVg.nTKd-x1VciW8iVMXOPaAdljhZfvbJJz77lWV-nwuWgGjCYj6GFk0CoiNDQ
6,66 EUR - -0,050900 -0,225000 0,3700
15 EUR -0,060000 0,1084 0,2897
8,19 EUR 0,1400 0,3000 0,3600
9,05 EUR 0,5395 0,5950 0,7900
14,5 EUR 2,430 0,4300 0,9500
34 EUR 2,310 1,975 2,610
6,59 EUR - -0,210000 -0,085260 0,002880
19,7 EUR 0,4700 0,7891 0,9534
16 EUR 2,070 2,151 2,677
11 EUR - -0,537900 -0,250000 0,2400
0,3975 EUR 0,0200 0,0648 0,1040
3,215 EUR 0,1300 0,1425 0,3780
2,892 EUR - -2,020000 -0,865500 -0,124370
5,28 EUR - 0,1100 0,3500 -
3,57 EUR - -0,390000 -0,336720 0,1100
19 EUR 0,4400 0,8650 1,395
1,394 EUR -0,140000 0,0767 0,1000
3,29 EUR 0,3200 0,3300 0,3950
2,405 EUR -0,230000 0,2150 0,3300
5,18 EUR 0,6300 0,7500 0,8800
5,16 EUR - -0,320000 -0,335000 -0,165000
4,13 EUR - -1,210000 -0,935000 -0,880000
12,28 EUR 0,3891 0,7470 0,6616
3,235 EUR - -0,580000 0,4700 0,1300
92,65 EUR 3,790 5,660 19,58
94,2 EUR 6,410 4,820 4,171
48 EUR 3,286 3,190 3,343
37,2 EUR 4,460 2,197 3,334
15,7 EUR 3,140 1,262 1,540
12,3 EUR 1,250 1,930 1,064
  1. Bourse
  2. Palmarès Fondamentaux
  3. Croissance Bénéfices