Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

1284d945.J1BLXnbjA9rvodSWF-z22PgYFfyUQFxS5Js6kFj5Ezc.dyg-DSzWdfe_5abvTYeisJlHeYrZKDFjrd8C0TfNRmcUFAo5A6RXk6fYpw
Plus haut 10 ans
75 EUR -.--% 75,00 +0,27 %+0,27 % 576 M
13,2 EUR -.--% 13,20 0,00 %0,00 % 71,1 M
17,7 EUR -.--% 17,70 0,00 %0,00 % 95,34 M
1 320 EUR -.--% 1 320,00 0,00 %0,00 % 85,32 M
16,6 EUR -.--% 16,60 0,00 %0,00 % 90,48 M
12 EUR -.--% 12,00 0,00 %0,00 % 64,63 M
9,85 EUR -.--% 9,850 0,00 %0,00 % 53,05 M
1,139 EUR -0,12% 1,140 0,00 %-0,12 % 399 M
76,6 EUR -0,52% 77,00 +0,52 %+4,93 % 409 M
29,68 EUR -0,77% 29,91 +1,42 %+7,71 % 4,67 Md
248 EUR -0,80% 250,00 -0,80 %0,00 % 201 M
77,7 EUR -0,87% 78,38 +2,64 %+3,27 % 42,02 Md
26,05 EUR -0,91% 26,29 +2,96 %+3,05 % 8,35 Md
104,8 EUR -0,99% 105,80 +1,01 %+0,34 % 28,23 Md
161 EUR -1,07% 162,80 +1,48 %+1,48 % 35,85 Md
216,3 EUR -1,17% 218,85 +1,31 %-0,48 % 130 Md
34,96 EUR -1,30% 35,42 +1,51 %+2,34 % 6,27 Md
18 EUR -1,64% 18,30 0,00 %0,00 % 82,6 M
136 EUR -2,16% 139,00 +0,37 %0,00 % 334 M
14,51 EUR -2,29% 14,85 +0,14 %+0,35 % 2,34 Md
10,1 EUR -2,42% 10,35 0,00 %-1,94 % 692 M
67,64 EUR -2,75% 69,55 +0,28 %+0,94 % 82,33 Md
16,8 EUR -2,89% 17,30 0,00 %0,00 % 90,49 M
99,9 EUR -2,92% 102,90 -1,67 %+0,71 % 4,7 Md
35,8 EUR -3,24% 37,00 +1,13 %+8,48 % 95,74 M
206,4 EUR -3,26% 213,35 +1,78 %-1,05 % 91,94 Md
5 500 EUR -3,51% 5 700,00 +1,85 %+1,85 % 54,21 M
85,5 EUR -3,72% 88,80 +0,41 %+0,65 % 6,78 Md
11,2 EUR -3,86% 11,65 +0,56 %+7,90 % 61,35 M
72 EUR -4,00% 75,00 +2,86 %+2,86 % 300 M
  1. Bourse
  2. Palmarès Variations
  3. Nouveaux plus haut