Cours Croisés

1 EUR 1 USD 1 JPY 1 GBP 1 CHF 1 CAD 1 AUD 1 HKD
EUR - 1,076 $ 164,6 ¥ 85,83 p 0,9735 CHF 1,473 $ 1,628 $ 8,4 $
USD 0,9293 - 152,9 ¥ 79,71 p 0,9046 CHF 1,368 $ 1,513 $ 7,81 $
GBP 1,165 1,254 $ 191,9 ¥ - 1,136 CHF 1,717 $ 1,898 $ 9,797 $
CHF 1,026 1,104 $ 169 ¥ 88,06 p - 1,51 $ 1,67 $ 8,632 $
DKK 0,134 0,1443 $ 22,06 ¥ 11,5 p 13,04 CHF 0,1974 $ 0,2183 $ 1,126 $
NOK 0,0854 0,092 $ 14,05 ¥ 7,324 p 8,304 CHF 0,1248 $ 0,139 $ 0,8963 $
HKD 0,119 0,128 $ 19,58 ¥ 10,21 p 11,58 CHF 0,1752 $ 5,16 $ -
AUD 0,614 0,6608 $ 101,1 ¥ 52,68 p 0,5978 CHF 0,9036 $ - 5,16 $
SGD 0,6887 0,7411 $ 113,4 ¥ 59,11 p 0,6705 CHF 1,014 $ 1,124 $ 5,787 $
NZD 0,5579 0,6009 $ 91,94 ¥ 47,92 p 0,544 CHF 0,8224 $ 0,9089 $ 4,694 $
JPY 0,006073 0,006538 $ - 0,521 p 0,005906 CHF 0,008942 $ 0,009885 $ 0,0508 $
CAD 0,6791 0,7302 $ 111,7 ¥ 58,25 p 0,6609 CHF - 1,107 $ 5,706 $
ARS 0,001058 0,001138 $ 0,1741 ¥ 0,0908 p 0,00103 CHF 0,001558 $ 0,001723 $ 0,00889 $
BRL 0,1832 0,1973 $ 30,18 ¥ 15,72 p 0,1785 CHF 0,2699 $ 0,2986 $ 1,541 $
CLP 0,000991 0,001069 $ 0,1635 ¥ 0,0851 p 0,000967 CHF 0,001463 $ 0,001617 $ 0,008347 $
CNY 0,1283 0,1381 $ 21,12 ¥ 11,02 p 0,1249 CHF 0,189 $ 0,209 $ 1,079 $
HUF 0,00257 0,002766 $ 0,423 ¥ 0,002205 p 0,002503 CHF 0,003788 $ 0,004184 $ 0,0216 $
IDR 0,000058 0,000062 $ 0,009509 ¥ 0,004961 p 0,000056 CHF 0,000085 $ 0,000094 $ 0,000486 $
ILS 0,2508 0,2699 $ 41,28 ¥ 0,2149 p 0,2442 CHF 0,3691 $ 0,4085 $ 2,108 $
INR 0,0111 0,012 $ 1,835 ¥ 0,9553 p 0,0108 CHF 0,0164 $ 0,0181 $ 0,0936 $
KRW 0,000686 0,000734 $ 0,1132 ¥ 0,0589 p 0,000664 CHF 0,00101 $ 0,001117 $ 0,00578 $
MXN 0,0547 0,059 $ 9,019 ¥ 4,696 p 0,0533 CHF 0,0801 $ 0,0893 $ 0,4606 $
MYR 0,1961 0,2111 $ 32,28 ¥ 16,82 p 0,1909 CHF 0,2882 $ 0,3194 $ 1,649 $
PHP 0,0163 0,0174 $ 2,667 ¥ 1,396 p 0,0158 CHF 0,024 $ 0,0264 $ 0,1362 $
SAR 0,2479 0,2668 $ 40,8 ¥ 0,2128 p 0,2413 CHF 0,3651 $ 0,4037 $ 2,084 $
SEK 0,0859 0,0925 $ 14,24 ¥ 7,369 p 0,0836 CHF 0,1266 $ 0,1399 $ 0,7228 $
THB 0,0253 0,0272 $ 4,218 ¥ 2,17 p 0,0247 CHF 0,0373 $ 0,0412 $ 0,2127 $
TWD 0,0288 0,031 $ 4,739 ¥ 2,468 p 0,028 CHF 0,0423 $ 0,0469 $ 0,242 $
VND 0,000037 0,000039 $ 0,006022 ¥ 0,003138 p 0,000036 CHF 0,000054 $ 0,00006 $ 0,000307 $
ZAR 0,0503 0,0541 $ 8,269 ¥ 4,314 p 0,0489 CHF 0,074 $ 0,0818 $ 0,4223 $
AED 0,253 0,2723 $ 41,65 ¥ 21,72 p 0,2463 CHF 0,3726 $ 0,4121 $ 2,127 $
CZK 0,04 0,043 $ 6,583 ¥ 3,427 p 0,0389 CHF 0,0588 $ 0,0651 $ 0,3362 $
PLN 0,2322 0,2491 $ 38,27 ¥ 19,85 p 0,2261 CHF 0,3414 $ 0,3779 $ 1,95 $
RUB 0,0102 0,0109 $ 1,672 ¥ 0,8714 p 0,009889 CHF 0,015 $ 0,0165 $ 0,0853 $
TRY 0,0287 0,0309 $ 4,731 ¥ 2,465 p 0,028 CHF 0,0423 $ 0,0468 $ 0,2413 $
  1. Bourse
  2. Devises / Forex
  3. Cours Croisés