Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

ef52ed0ddb6a668f764caec377.2ZJvm6bOXp0q98CwtKx_p_OvSAJP8nyr1xmoTcihtyI.lv0FqJX9MfVtwpPm88E4l5vqejA5mCv7v1fDLIGV6Fjs3lj5_4A60k608A
6,38 BRL 5.29x2.41x3.3x 1,08 Md
2,56 BRL 9.21x3.94x2.23x 66,44 M
31,5 BRL 14.76x3.59x2.74x 1,48 Md
25,3 BRL -118.18x3.99x2.6x 1,3 Md
1,62 BRL -11.53x4.07x2.66x 88,48 M
4,84 BRL 8.53x3.78x3.18x 172 M
11,57 BRL 6.27x3.92x3.47x 942 M
4,06 BRL 7.21x5.01x2.43x 83,99 M
7,16 BRL 5.95x4.16x3.33x 131 M
9,99 BRL 3.96x4.11x3.97x 274 M
27,69 BRL 4.67x4.27x4.07x 30,91 Md
10,07 BRL -7.93x6.33x2.03x 685 M
20,93 BRL 8.98x4.28x4.18x 1,2 Md
36,69 BRL 3.88x4.09x4.6x 95,37 Md
12,26 BRL 7.24x4.9x4.36x 201 M
3,38 BRL 9.32x4.98x4.31x 385 M
5,39 BRL 15.68x4.56x4.74x 162 M
9,73 BRL 8.95x5.04x4.48x 377 M
11,57 BRL 63.14x5.65x4.31x 340 M
6 670 CLP -175.67x5.84x4.18x 1,11 Md
7,13 BRL 7.54x5.55x4.5x 277 M
4,28 BRL 9.41x5.78x4.41x 170 M
7,96 BRL 7.81x4.28x5.95x 1,83 Md
3 900 ARS - 5.44x4.94x 6,49 Md
22,05 BRL 6.59x5.41x5x 1 Md
48,12 BRL 7.53x6.18x4.31x 7,88 Md
2 320 COP 5.07x5.61x4.88x 25 Md
10,28 BRL 6.02x5.94x5.44x 188 M
8,91 BRL 7.44x6.91x4.57x 341 M
9,93 BRL 11.03x6.37x5.29x 612 M