Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

6298feb30b8a45360.EIa5WAhfygGBu3l8jZJhoTGYEhY1396v3_F7WZ2RgYA.RLHWPTw9i1DF1TVF4fsg8X_ceGF8rarXtpsMPe32tfp2ydYCSR6ea9f-KA
VE / CA
8.48x0.08x0.41x9.72x 4,218 23,71 0,2945
5.44x0.02x0.16x0.9x 3,923 25,49 0,7162
6.4x0.07x0.64x10.31x 2,815 35,53 0,7213
5.44x0.03x0.46x - 6,631 15,08 0,6652
5.41x0.45x0.62x6.66x 9,355 10,69 0,7205
10.72x0.05x0.4x10.28x 3,861 25,90 0,7426
1.16x0.01x2.53x5.25x 1,762 56,77 0,2744
6.5x0.04x0.23x3.58x 7,350 13,61 1,049
9.98x0.06x0.66x7.6x 5,058 19,80 0,6169
9.96x0.05x0.51x9.95x 6,506 15,37 1,049
5.25x0.03x2.74x7.71x 3,601 27,77 0,6563
2.78x0.01x1.84x3.37x 2,857 35,00 0,6487
9.94x0.05x0.33x8.07x 7,844 12,75 0,9085
5.51x0.03x0.66x - 12,27 8,153 1,978
7.29x0.06x0.31x6.45x 9,141 10,94 1,124
14.39x-0.03x0.39x8.24x 5,983 16,71 0,7257
3.02x0.01x1.73x2.92x 8,890 11,25 0,4757
9.05x0.04x0.48x5.96x 8,660 11,55 2,189
16.91x-0.55x0.59x12.82x 5,926 16,87 0,5601
9.64x0.03x1.03x5.08x 7,127 14,03 0,8152
10.25x0.05x0.96x9.78x 6,838 14,62 1,093
6.16x0.04x0.34x3.05x - - 0,6409
5.11x0.03x2.41x7.35x 7,584 13,19 0,9453
9.22x0.05x0.42x7.58x 17,48 5,720 1,038
9.46x0.07x0.04x6.71x 3,743 26,72 0,7892
5.01x0.03x0.25x3.31x 5,903 16,94 0,7066
11.98x0.06x0.43x11.89x 9,847 10,16 1,490
8.45x0.05x0.59x4.16x 8,249 12,12 1,727
7.13x0.02x0.24x18.43x 6,050 16,53 0,3719
6.72x0.04x0.63x1.86x - - 0,6959