Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

9191021cc21dcd11.b_gAnnk86JADhjNkJt1_jUPCH3S7g5WeFr3IU75iy4s.WohFyztWmqJ74mRXHpkq9SKrZjmW6OLsUO6LBeRQ_8BWjkipD3KlwjHWXA
+13,51 % 42 ZAR 0,00 %0,00 %+20,00 %+5,00 %+16,67 % 93,72 M+5,00 %
+13,49 % 2,86 ZAR +8,33 %+0,70 %-13,33 %-13,86 %-45,21 % 129 M-13,33 %
+12,84 % 12,3 MUR +19,42 %+27,59 %+23,74 %+17,70 %+48,55 % 85,42 M+23,49 %
+12,50 % 0,27 USD -3,57 %-18,18 %-20,59 %-25,00 %-10,00 % 85,99 M-22,86 %
+9,92 % 21,6 NGN -22,16 %-43,16 %-28,60 %-6,09 %+54,29 % 58,44 M-19,10 %
+9,53 % 79,3 NGN +9,53 %+35,56 %+42,63 %+127,87 %+155,81 % 86,46 M+84,42 %
+9,21 % 2 075 MAD +13,70 %+26,52 %+57,20 %+80,43 %+110,02 % 859 M+59,74 %
+8,00 % 37,26 ZAR +19,19 %+23,58 %+33,07 %+35,79 %+43,31 % 368 M+34,42 %
+7,48 % 7 330 XOF +8,27 %+6,31 %+7,01 %+5,47 %+31,95 % 669 M+7,79 %
+6,89 % 31,96 ZAR +8,52 %+8,08 %-5,14 %+6,53 %+6,53 % 50,72 M-7,39 %
+6,67 % 687,9 MAD +9,19 %+9,19 %+18,40 %+14,67 %+16,14 % 84,78 M+20,66 %
+6,67 % 4,48 NGN +0,45 %+6,67 %-16,26 %+26,20 %+148,89 % 87,89 M+4,43 %
+6,52 % 6,21 ZAR -3,57 %+3,50 %+1,64 %+5,43 %+19,42 % 99,5 M-4,46 %
+6,45 % 396 KES +6,45 %+6,45 %+2,86 %+2,86 %-0,75 % 59,39 M+2,86 %
+6,16 % 46,5 ZAR +6,60 %+12,05 %+9,41 %+36,97 %+27,33 % 179 M+14,81 %
+5,80 % 25,74 ZAR +12,40 %0,00 %+20,22 %+8,65 %-29,88 % 4,01 Md+3,37 %
+5,42 % 49,95 MAD +8,59 %+20,39 %+29,74 %+26,14 %+95,88 % 440 M+40,70 %
+5,26 % 7 NGN -11,39 %-4,76 %-20,45 %+1,45 %+69,49 % 94,46 M-5,41 %
+5,00 % 630 MAD +7,69 %+5,35 %+9,19 %+26,51 %+3,28 % 198 M+21,15 %
+4,79 % 179,7 ZAR +4,23 %+2,57 %+67,92 %+77,59 %+86,90 % 6,13 Md+50,28 %
+4,55 % 21,85 NGN -17,23 %-3,96 %-12,25 %+5,30 %+154,07 % 509 M-14,81 %
+4,55 % 2,3 NGN -2,13 %+12,20 %-8,73 %+44,65 %+139,58 % 54,14 M+18,56 %
+4,52 % 10,4 NGN +2,46 %-12,61 %-15,45 %-11,11 %+72,47 % 88,1 M-0,95 %
+4,15 % 5 145 XOF +7,41 %+15,62 %+9,58 %+14,33 %+6,08 % 76,74 M+7,86 %
+3,96 % 10,5 ZAR +0,96 %+5,00 %+9,95 %+22,09 %+5,21 % 514 M+23,38 %
+3,49 % 8,9 NGN +1,71 %0,00 %-16,04 %+1,14 %+60,94 % 213 M-17,97 %
+3,41 % 31,85 KES +5,99 %+17,96 %+60,45 %+64,60 %+0,95 % 783 M+45,43 %
+3,35 % 86,17 ZAR -8,33 %+7,08 %-5,31 %-8,04 %-24,99 % 8,57 Md-25,39 %
+3,20 % 7,74 ZAR +3,20 %+9,17 %-0,77 %+1,84 %-18,10 % 54,97 M+7,20 %
+3,04 % 62,46 ZAR -0,54 %+1,89 %-0,24 %-1,64 %+15,67 % 443 M-0,84 %