Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

660c8d4452aa65e164b05.tMvxFmpum-J_9e_8clFju8LTJGD4PSbHTZMa-YhWR9c.6_OVZy8q7JMdmZuzNAtV4_O8USaQa2P_GNtCsNs-NZbwrZ1_U1_ZujS9og
+1 692,98 % 10,22 BRL -7,09 %-10,35 %-32,76 %-41,26 %-67,66 % 122 M-43,22 %
+201,67 % 9,05 THB - - - - - 51,76 M0,00 %
+100,00 % 0,02 THB 0,00 %+100,00 %0,00 %0,00 %-33,33 % 58,49 M+100,00 %
+63,91 % 18,03 BRL +81,94 %+75,56 %+54,63 %+53,58 %+66,94 % 1 Md+49,38 %
+43,50 % 28 700 KRW - - - - - 278 M0,00 %
+40,89 % 4,1 PHP +17,48 %+115,79 %+594,92 %+645,45 %+791,30 % 199 M+754,17 %
+40,31 % 2,75 BRL +17,02 %+45,50 %+77,42 %+71,88 %+186,46 % 109 M+62,72 %
+31,96 % 29,19 BRL +18,56 %+30,31 %+30,02 %+34,89 %+80,19 % 12,66 Md+17,18 %
+29,99 % 446 500 KRW +37,17 %+71,40 %+142,93 %+131,11 %+300,09 % 2,46 Md+106,71 %
+29,95 % 8 070 KRW +59,80 %+503,14 %+502,24 %+450,10 %+419,31 % 100 M+442,34 %
+29,92 % 39 950 KRW +22,92 %+32,07 %+109,71 %+160,60 %+161,11 % 120 M+129,73 %
+29,92 % 9 770 KRW +32,03 %+30,61 %+36,45 %+51,47 %+51,94 % 170 M+47,14 %
+29,92 % 12 290 KRW +86,78 %+248,65 %+178,05 %-19,67 %-50,44 % 276 M+194,37 %
+28,08 % 0,109 KWD +36,76 %+39,74 %+27,93 %+35,74 %+56,61 % 108 M+29,30 %
+26,77 % 23,58 BRL +2,66 %+27,80 %+19,82 %+20,31 %-6,91 % 1,51 Md+7,18 %
+26,15 % 39,56 BRL +18,09 %+23,86 %+75,74 %+98,89 %+118,56 % 5,68 Md+76,69 %
+24,48 % 7,78 BRL +14,24 %+20,25 %-6,94 %-45,40 %-85,25 % 144 M-31,63 %
+23,90 % 4,51 BRL +11,36 %+27,40 %+29,60 %-1,53 %+29,60 % 6,61 Md+1,35 %
+22,27 % 6,26 BRL +17,67 %+29,07 %+61,34 %+49,40 %+16,79 % 797 M+22,75 %
+22,24 % 9,95 BRL +7,68 %+25,31 %+12,68 %+30,58 %+45,26 % 666 M+17,75 %
+22,22 % 0,22 MYR +25,71 %+29,41 %+15,79 %+29,41 %+76,00 % 52,03 M+25,71 %
+20,34 % 7 810 KRW +24,17 %+19,60 %+36,06 %+42,78 %+29,09 % 158 M+37,99 %
+20,04 % 6,71 CNY +24,95 %+41,86 %+54,61 %-13,64 %-1,03 % 379 M-17,16 %
+20,02 % 23,08 CNY +22,51 %+41,16 %+83,90 %+22,70 %+19,15 % 603 M+23,03 %
+20,01 % 32,86 CNY +48,15 %+78,59 %+157,52 %+42,81 %+62,27 % 681 M+42,99 %
+20,00 % 5,16 CNY +40,22 %+52,66 %+81,05 %-11,49 %+8,18 % 401 M-12,84 %
+20,00 % 25,92 CNY +16,44 %+27,00 %+80,88 %-27,21 %+30,38 % 410 M-3,10 %
+20,00 % 32,7 CNY +36,71 %+35,74 % - - - 538 M0,00 %
+20,00 % 39,6 CNY +33,60 %+71,43 %+90,75 %+44,37 %+73,30 % 927 M+56,40 %
+20,00 % 53,63 CNY +16,76 %+30,84 %+21,42 %-15,87 %-12,75 % 2,02 Md-11,00 %