Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

7e39116d0443875f5f2fcc08.l6qHcA5akO88xDQUtEt7T4HWfhCAXbmzkgyrFQ_S16o.xPXBPXQppZ0PtHlm131DIt6BNXfMOdCGwVnsRlrnjuDN77E1fyD3lVGOYQ
+53,23 % 0,38 HKD +56,38 %+83,57 %+24,59 %-2,56 %-88,12 % 345 M-25,49 %
+40,89 % 4,1 PHP +17,48 %+115,79 %+594,92 %+645,45 %+791,30 % 142 M+754,17 %
+34,33 % 0,9 HKD +32,35 %+87,50 %+76,47 %+89,47 %-60,87 % 928 M+85,57 %
+31,75 % 0,166 HKD +43,10 %+144,12 %+2,47 %-14,43 %-38,52 % 50,08 M+10,67 %
+29,99 % 446 500 KRW +37,17 %+71,40 %+142,93 %+131,11 %+300,09 % 1,9 Md+106,71 %
+29,95 % 8 070 KRW +59,80 %+503,14 %+502,24 %+450,10 %+419,31 % 77,53 M+442,34 %
+29,92 % 9 770 KRW +32,03 %+30,61 %+36,45 %+51,47 %+51,94 % 132 M+47,14 %
+29,92 % 39 950 KRW +22,92 %+32,07 %+109,71 %+160,60 %+161,11 % 92,67 M+129,73 %
+29,92 % 12 290 KRW +86,78 %+248,65 %+178,05 %-19,67 %-50,44 % 214 M+194,37 %
+28,43 % 0,131 HKD +59,76 %+142,59 %+55,95 %+7,38 %-40,99 % 85,55 M+27,18 %
+27,54 % 0,88 HKD +18,92 %+69,23 %+60,00 %+69,23 %+60,00 % 56,29 M+54,39 %
+25,85 % 1,85 HKD +30,28 %+90,72 %+43,41 %-15,91 %+24,16 % 1,58 Md+23,33 %
+25,74 % 1 954 JPY +60,56 %+46,37 %-2,25 %+216,69 %+404,91 % 515 M+78,45 %
+25,40 % 0,79 HKD +33,90 %+77,53 %+25,40 %-33,05 %-43,97 % 173 M-24,76 %
+24,32 % 0,92 HKD +37,31 %+130,00 %+21,05 %+17,95 %-32,35 % 479 M+8,24 %
+24,24 % 0,41 HKD +49,09 %+212,98 %+57,69 %+18,84 %-19,61 % 88,89 M+57,69 %
+22,47 % 1,09 HKD +34,57 %-26,35 %-59,63 %-74,05 %-65,83 % 68,44 M-75,45 %
+20,34 % 7 810 KRW +24,17 %+19,60 %+36,06 %+42,78 %+29,09 % 132 M+37,99 %
+20,04 % 6,71 CNY +24,95 %+41,86 %+54,61 %-13,64 %-1,03 % 316 M-17,16 %
+20,02 % 23,08 CNY +22,51 %+41,16 %+83,90 %+22,70 %+19,15 % 503 M+23,03 %
+20,01 % 32,86 CNY +48,15 %+78,59 %+157,52 %+42,81 %+62,27 % 567 M+42,99 %
+20,00 % 5,16 CNY +40,22 %+52,66 %+81,05 %-11,49 %+8,18 % 334 M-12,84 %
+20,00 % 25,92 CNY +16,44 %+27,00 %+80,88 %-27,21 %+30,38 % 342 M-3,10 %
+20,00 % 53,63 CNY +16,76 %+30,84 %+21,42 %-15,87 %-12,75 % 1,68 Md-11,00 %
+20,00 % 39,6 CNY +33,60 %+71,43 %+90,75 %+44,37 %+73,30 % 773 M+56,40 %
+19,99 % 18,01 CNY +38,33 %+78,32 %+121,53 %+22,77 %+48,84 % 621 M+37,48 %
+19,99 % 27,97 CNY +15,53 %+21,61 %+12,06 %-24,79 %-29,97 % 334 M-28,37 %
+19,99 % 48,92 CNY +26,02 %+27,53 % - - - 475 M0,00 %
+19,67 % 0,73 HKD +43,14 %+69,77 %+55,32 %+43,14 %-60,75 % 56,78 M+52,08 %
+19,38 % 2,71 USD +14,35 %+23,74 %-47,48 %-16,87 %-76,23 % 50,62 M-58,94 %