Cours Croisés

1 EUR 1 USD 1 JPY 1 GBP 1 CHF 1 CAD 1 AUD 1 HKD
EUR - 1,084 $ 169 ¥ 85,83 p 0,9853 CHF 1,478 $ 1,628 $ 8,461 $
USD 0,9222 - 155,9 ¥ 79,01 p 0,9089 CHF 1,364 $ 1,502 $ 7,802 $
GBP 1,167 1,265 $ 197,2 ¥ - 1,15 CHF 1,725 $ 1,9 $ 9,87 $
CHF 1,014 1,1 $ 171,4 ¥ 86,95 p - 1,499 $ 1,652 $ 8,585 $
DKK 0,1339 0,1453 $ 22,63 ¥ 11,49 p 13,21 CHF 0,1981 $ 0,2183 $ 1,133 $
NOK 0,086 0,0932 $ 14,52 ¥ 7,364 p 8,472 CHF 0,1261 $ 0,1401 $ 0,8963 $
HKD 0,1183 0,1282 $ 19,97 ¥ 10,13 p 11,65 CHF 0,1747 $ 5,194 $ -
AUD 0,6138 0,6658 $ 103,8 ¥ 52,61 p 0,6051 CHF 0,9078 $ - 5,19 $
SGD 0,6847 0,7421 $ 115,7 ¥ 58,66 p 0,6745 CHF 1,012 $ 1,116 $ 5,79 $
NZD 0,5631 0,6107 $ 95,18 ¥ 48,26 p 0,555 CHF 0,8326 $ 0,9171 $ 4,762 $
JPY 0,005916 0,006417 $ - 0,507 p 0,005832 CHF 0,008744 $ 0,009633 $ 0,0498 $
CAD 0,6763 0,7333 $ 114,3 ¥ 57,95 p 0,6665 CHF - 1,102 $ 5,722 $
ARS 0,001039 0,001129 $ 0,1759 ¥ 0,0891 p 0,001026 CHF 0,001538 $ 0,001696 $ 0,008806 $
BRL 0,1799 0,195 $ 30,39 ¥ 15,41 p 0,1773 CHF 0,266 $ 0,2931 $ 1,521 $
CLP 0,001026 0,001115 $ 0,1737 ¥ 0,0879 p 0,001014 CHF 0,00152 $ 0,001675 $ 0,008696 $
CNY 0,1276 0,1384 $ 21,56 ¥ 10,94 p 0,1259 CHF 0,1887 $ 0,208 $ 1,08 $
HUF 0,002582 0,002798 $ 0,4358 ¥ 0,00221 p 0,002543 CHF 0,003818 $ 0,004204 $ 0,0218 $
IDR 0,000058 0,000063 $ 0,009774 ¥ 0,004956 p 0,000057 CHF 0,000086 $ 0,000094 $ 0,00049 $
ILS 0,2485 0,2694 $ 41,98 ¥ 0,213 p 0,245 CHF 0,3671 $ 0,4049 $ 2,102 $
INR 0,0111 0,012 $ 1,871 ¥ 0,9492 p 0,0109 CHF 0,0164 $ 0,018 $ 0,0936 $
KRW 0,00068 0,000737 $ 0,1151 ¥ 0,0583 p 0,00067 CHF 0,001005 $ 0,001107 $ 0,005763 $
MXN 0,0553 0,0599 $ 9,334 ¥ 4,736 p 0,0545 CHF 0,0812 $ 0,0901 $ 0,4674 $
MYR 0,1968 0,2134 $ 33,26 ¥ 16,86 p 0,194 CHF 0,2905 $ 0,3207 $ 1,665 $
PHP 0,016 0,0174 $ 2,705 ¥ 1,372 p 0,0158 CHF 0,0237 $ 0,0261 $ 0,1354 $
SAR 0,2461 0,2669 $ 41,58 ¥ 0,2112 p 0,2427 CHF 0,364 $ 0,4011 $ 2,082 $
SEK 0,0857 0,0929 $ 14,48 ¥ 7,344 p 0,0845 CHF 0,1268 $ 0,1397 $ 0,7255 $
THB 0,0255 0,0276 $ 4,34 ¥ 2,179 p 0,0251 CHF 0,0376 $ 0,0414 $ 0,215 $
TWD 0,0286 0,031 $ 4,838 ¥ 2,451 p 0,0282 CHF 0,0423 $ 0,0467 $ 0,2422 $
VND 0,000037 0,00004 $ 0,006203 ¥ 0,003146 p 0,000036 CHF 0,000054 $ 0,00006 $ 0,000311 $
ZAR 0,0505 0,0547 $ 8,524 ¥ 4,323 p 0,0497 CHF 0,0746 $ 0,0822 $ 0,4266 $
AED 0,2513 0,2723 $ 42,43 ¥ 21,53 p 0,2476 CHF 0,3714 $ 0,4092 $ 2,124 $
CZK 0,0405 0,0439 $ 6,845 ¥ 3,468 p 0,0399 CHF 0,0598 $ 0,0659 $ 0,3427 $
PLN 0,2344 0,2542 $ 39,65 ¥ 20,08 p 0,2311 CHF 0,3467 $ 0,3819 $ 1,982 $
RUB 0,0101 0,011 $ 1,714 ¥ 0,8693 p 0,01 CHF 0,015 $ 0,0165 $ 0,0858 $
TRY 0,0286 0,031 $ 4,825 ¥ 2,449 p 0,0281 CHF 0,0422 $ 0,0465 $ 0,2415 $
  1. Bourse
  2. Devises / Forex
  3. Cours Croisés