Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

d4b280a0fea08d49c062.80YpKVcOQlj6XRG4sA49eN7Jnx--I9bpBPv6oIwgsT8.oAVNZS47czPMKVb_xTxbQJaF5VX5UIC6Q5zCx8lG8kagcBp7PVx3Pc0vdg
+10,47 % 1,9 EUR +29,69 %+31,03 %+72,73 %+99,58 %+1,88 % 55,33 M+74,31 %
+6,10 % 7,3 EUR +7,35 %+35,69 %-12,68 %-24,59 %-2,67 % 109 M-18,89 %
+5,71 % 0,592 EUR +25,99 %+37,53 %+53,01 %-7,01 %-13,94 % 434 M-1,10 %
+5,61 % 3,39 EUR +13,19 %-5,57 %-14,82 %-20,70 %-22,07 % 64,22 M-28,63 %
+4,99 % 3,58 EUR +9,82 %+11,18 %+11,88 %+0,14 %+61,63 % 194 M-12,58 %
+4,30 % 8,24 EUR -11,78 %-7,42 %+12,88 %+7,01 %-0,72 % 99,63 M+18,05 %
+3,79 % 0,0383 EUR +25,16 %+32,07 %-91,09 %-95,55 %-99,44 % 1,5 Md-95,11 %
+3,59 % 3,32 EUR +27,20 %+81,22 %+44,10 %-14,74 %-65,70 % 98,75 M-1,37 %
+3,49 % 13,35 EUR +7,66 %+3,89 %-26,24 %-35,82 %-31,54 % 1,55 Md-29,74 %
+2,79 % 7,75 EUR +14,81 %+58,97 %+115,58 %+71,27 %+107,50 % 177 M+81,07 %
+2,58 % 2,78 EUR +3,73 %+23,01 %+67,47 %-9,15 %-43,03 % 76,65 M+40,05 %
+2,22 % 2,76 EUR -4,83 %-10,39 %-16,36 %-14,81 %-16,87 % 141 M-16,36 %
+2,15 % 0,057 EUR 0,00 %+7,95 %-15,93 %-38,84 %-54,94 % 57,24 M-33,26 %
+2,11 % 10,15 EUR +3,36 %+1,70 %+2,53 %-7,73 %-39,22 % 87,39 M-21,92 %
+2,00 % 28,1 EUR +6,04 %+14,46 %+21,38 %+27,15 %+7,25 % 1,36 Md+19,07 %
+1,75 % 1,74 EUR +2,35 %-10,77 %-19,07 %-33,08 %-35,07 % 74,67 M-28,98 %
+1,75 % 13,94 EUR -6,44 %+22,71 %+59,86 %+132,33 %+105,91 % 428 M+93,61 %
+2,60 % 9,85 EUR +13,09 %+14,82 %-5,24 %+9,91 %+174,93 % 150 M-15,42 %
+1,62 % 84,5 EUR +2,55 %+11,99 %+11,62 %-16,63 %-16,83 % 13,25 Md-15,18 %
+1,58 % 0,386 EUR +16,97 %+20,25 %+4,89 %-10,65 %-29,30 % 50,83 M+4,04 %
+1,37 % 17,78 EUR +7,11 %+4,10 %-3,89 %-25,45 %-22,36 % 115 M-19,00 %
+1,31 % 100,6 EUR +2,55 %+2,86 %+0,70 %+13,93 %+6,79 % 1,28 Md-1,76 %
+1,30 % 4,275 EUR -2,17 %+0,83 %-7,07 %-10,38 %-39,36 % 220 M-15,18 %
+1,29 % 1,1 EUR +11,90 %-4,84 %-52,17 %-60,00 %-58,02 % 84,34 M-57,77 %
+1,27 % 87,8 EUR +5,78 %+7,86 %+6,55 %+18,17 %-5,69 % 867 M+3,91 %
+1,24 % 0,733 EUR -6,98 %+2,66 %+32,55 %+21,36 %+55,89 % 55,54 M+2,81 %
+1,16 % 175 EUR +2,34 %+4,17 %+8,97 %+9,24 %-3,95 % 846 M+11,46 %
+1,09 % 13,9 EUR +3,73 %-1,42 %-1,07 %+20,35 %+29,30 % 144 M+11,20 %
+1,81 % 7,88 EUR +24,72 %+54,55 %-44,54 %-51,37 %-63,29 % 128 M-55,01 %
+0,96 % 36,65 EUR +1,81 %+1,24 %+5,32 %+10,73 %+38,83 % 1,75 Md+11,57 %