Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

e8.wQMe_r1iEnff8axGoUjAChFOh7TkQLpzqY2DZ_yi2oA.80B_j-lUazOJpc8JjBiNXCl83oPcGooA4vXcA5qSq-mEVFSs-QhkOrHH7Q
7,26 EUR - -0,050900 -0,225000 0,2200
15,02 EUR -0,060000 0,1083 0,2897
7,94 EUR 0,1400 0,3000 0,3600
9,65 EUR 0,5395 0,5950 0,7900
14,56 EUR 2,430 0,9000 0,9500
38 EUR 2,310 1,975 2,610
6,53 EUR - -0,210000 -0,085260 0,002880
20,45 EUR 0,4700 0,7891 0,9534
16,59 EUR 2,070 2,189 2,633
11,3 EUR - -0,537900 -0,250000 0,2400
0,58 EUR 0,0200 0,0684 0,1490
3,905 EUR 0,1300 0,1425 0,3780
3,2 EUR - -2,020000 -0,617000 -0,231040
3,74 EUR - -0,390000 -0,336720 0,1100
19,36 EUR 0,4400 0,8650 1,395
1,512 EUR -0,140000 0,0767 0,1000
3,36 EUR 0,3200 0,3300 0,4000
2,305 EUR -0,230000 0,2500 0,3300
5,48 EUR 0,6300 0,7500 0,8800
7,8 EUR - -0,320000 -0,335000 -0,165000
4,1 EUR - -1,210000 -0,935000 -0,880000
5,58 EUR 0,3000 0,3100 0,3200
99,1 EUR 3,790 8,330 20,36
13,16 EUR 0,3891 0,7470 0,6616
3,435 EUR - -0,580000 0,4700 0,1300
110,3 EUR 6,410 4,820 4,171
48,8 EUR 3,286 3,190 3,343
38,58 EUR 4,460 2,134 3,176
15,45 EUR 3,140 1,262 1,540
13,98 EUR 1,250 1,930 1,024
  1. Bourse
  2. Palmarès Fondamentaux
  3. Croissance Bénéfices