Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

65fbe14db38ba2c9e85355.tcWpKifkMgbXimc-Ey96Zg1cZRDwGwsUcw_MO2B2zWE.xKTaWEaGSFCQ8lJSRElCNFc-Jl-HXGlBXjyiVxIc_SrZhvxmcp5VSr_iAA
Plus haut 10 ans
15,78 EUR +0,38% 15,73 +0,99 %+2,17 % 51,37 Md
75,2 EUR +0,27% 75,00 +0,27 %+1,35 % 315 M
10,8 EUR -.--% 10,80 0,00 %+2,86 % 746 M
13,2 EUR -.--% 13,20 0,00 %0,00 % 71,74 M
17,7 EUR -.--% 17,70 0,00 %0,00 % 96,2 M
1 320 EUR -.--% 1 320,00 0,00 %0,00 % 86,09 M
40,2 EUR -.--% 40,20 +0,50 %+11,67 % 108 M
16,6 EUR -.--% 16,60 0,00 %0,00 % 91,3 M
12 EUR -.--% 12,00 0,00 %0,00 % 65,22 M
9,85 EUR -.--% 9,850 0,00 %0,00 % 53,53 M
1,139 EUR -0,12% 1,140 0,00 %-0,12 % 403 M
383 EUR -0,26% 384,00 +0,26 %+4,08 % 2,56 Md
46,8 EUR -0,43% 47,00 0,00 %-0,43 % 337 M
71,8 EUR -0,51% 72,17 +0,27 %+0,84 % 87,95 Md
36,64 EUR -0,81% 36,94 +1,72 %-0,33 % 6,53 Md
75,8 EUR -1,30% 76,80 -1,04 %+1,07 % 594 M
66,75 EUR -1,55% 67,80 -0,37 %+3,09 % 3,15 Md
246 EUR -1,60% 250,00 0,00 %-0,81 % 201 M
18 EUR -1,64% 18,30 0,00 %0,00 % 83,35 M
166,4 EUR -1,66% 169,15 -0,57 %-0,45 % 37,58 Md
81,22 EUR -1,81% 82,70 -0,47 %+0,57 % 44,53 Md
208,2 EUR -1,98% 212,40 -1,51 %+0,68 % 18,16 Md
136 EUR -2,16% 139,00 +0,37 %0,00 % 336 M
207,7 EUR -2,21% 212,40 +0,63 %+0,87 % 101 Md
15,41 EUR -2,34% 15,78 +0,26 %-0,26 % 2,5 Md
105,8 EUR -2,44% 108,40 -1,08 %-2,17 % 29,07 Md
448,8 EUR -2,56% 460,60 -1,04 %-1,03 % 264 Md
149 EUR -2,61% 153,00 +0,68 %+0,34 % 2,82 Md
30,97 EUR -2,67% 31,82 -1,64 %-0,96 % 5 Md
16,8 EUR -2,89% 17,30 0,00 %0,00 % 91,3 M
  1. Bourse
  2. Palmarès Variations
  3. Nouveaux plus haut