Taux d'intérêts: Pays Développés

Taux d'Intérêts

0,9451 % +0.024 +0.315 0,9207 0,9451 0,9207
2,338 % +0.042 +0.299 2,296 2,346 2,296
2,49 % +0.036 +0.474 2,454 2,49 2,454
2,513 % +0.048 +0.257 2,464 2,518 2,463
2,676 %  0.000  0.000 2,598 2,691 2,598
2,78 % +0.041 +0.460 2,739 2,78 2,739
2,88 % +0.034 +0.496 2,846 2,88 2,832
2,97 % +0.042 +0.415 2,928 2,97 2,928
3,03 % +0.040 +0.426 2,99 3,03 2,99
3,14 % +0.053 +0.351 3,087 3,14 3,087
3,215 % +0.015 +0.505 3,2 3,215 3,2
3,25 % +0.043 +0.258 3,207 3,25 3,207
3,663 % +0.011 +0.389 3,652 3,663 3,652
3,79 % +0.110 +0.128 3,68 3,8 3,68
4,214 % +0.033 +0.473 4,181 4,217 4,179
4,223 % +0.018 +0.259 4,231 4,231 4,214
4,4 % +0.020 +0.514 4,379 4,402 4,365
4,616 %  -0.009 +0.284 4,625 4,633 4,616
  1. Bourse
  2. Taux d'intérêts
  3. Pays Développés