Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

43b29dd52cfd71.LVtXc_7WHOG95XU8IkQnnS-zeO129f6VrI74e_WOACE.VxQkJZu0ZYnFrjRLe31X_mXAMbUutq_vzezALMb_T2x1Hhgbi7pRisiPFg
7 000 000 -21 075 000 -111 366 670 -0,332147
-42 700 000 -31 900 000 -77 150 000 1,339
-116 550 000 38 866 670 4 600 000 -2,998713
-165 034 000 -124 395 000 -213 085 000 1,327
-33 200 000 -4 000 000 -28 900 000 8,300
-23 650 000 -7 100 000 -21 850 000 3,331
-100 900 000 12 200 000 161 800 000 -8,270492
-65 685 000 -18 099 670 2 349 000 3,629
-371 948 380 186 222 330 127 900 000 -1,997335
-8 120 834 550 687 446 250 1 342 200 000 -11,813047
-60 700 000 25 500 000 17 400 000 -2,380392
-19 833 330 -9 000 000 -10 300 000 2,204
-11 206 507 990 7 063 140 600 4 629 584 000 -1,586618
-353 900 000 359 096 600 260 766 670 -0,985529
-348 524 330 85 196 500 37 350 000 -4,090829
-11 200 000 12 100 000 4 900 000 -0,925620
-58 991 200 -42 616 670 -72 283 330 1,384
-56 664 000 290 600 500 267 273 000 -0,194989
-90 100 000 71 920 000 55 650 000 -1,252781
-1 672 591 240 2 377 956 130 1 546 062 500 -0,703373
3 400 000 28 600 000 22 800 000 0,1189
-20 700 000 13 700 000 1 800 000 -1,510949
-6 900 000 21 300 000 20 300 000 -0,323944
-121 000 000 80 000 000 49 200 000 -1,512500
-3 437 915 230 3 925 701 090 1 207 740 000 -0,875746
-122 400 000 59 200 000 7 900 000 -2,067568
-183 156 500 110 509 000 66 460 000 -1,657390
-562 882 230 1 175 324 920 616 600 000 -0,478916
-352 398 150 371 720 750 207 700 000 -0,948019
-19 133 330 9 150 000 8 200 000 -2,091074
  1. Bourse
  2. Palmarès Fondamentaux
  3. Situation Financière