Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

1493bf9a1795caca90c7cdc210d583a9.X4HLUxlLTkgy1Zv1lPTwCfEygOVA_I-gu2x_8dSRgmM.b8mtI099IDxnkMOd8bmTQKNz5K4Rqdnr7iIzob7wu1om3o4BYwgjf0uErw
Secteur
3 425 JPY +2,85 % 587 M
19,28 GBX +1,31 % 78,53 M
3,08 AED +0,65 % 64,35 Md
9,31 CNY +0,22 % 341 M
33,68 CNY -0,59 % 1,97 Md
4,92 CAD -0,81 % 381 M
5,25 CAD -0,94 % 141 M
109,2 RUB -1,13 % 992 M
37,15 EUR -1,72 % 211 M
11,2 ZAR -2,18 % 90,92 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Gas naturel - exploration / production - terrestre