Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

330ce.hDHMQHPKgV0l-_RhI9Mf8S2AjqE-tNc4IWwjt27YRC0.9ludFxKI9wlEqL8xbpYqx1_x6sNcwqEJag53xF7hDEHbULgLEbzJD2ivpQ
Secteur
11 700 KRW +26,62 % 130 M
63 PLN +20,69 % 178 M
7,5 CNY +20,00 % 497 M
89,5 EUR +14,01 % 63,49 M
8,23 USD +13,52 % 534 M
104,9 PHP +12,80 % 1,39 Md
0,107 HKD +12,63 % 122 M
19,65 CNY +11,77 % 457 M
1 120 IDR +10,89 % 834 M
730 IDR +10,61 % 190 M
2,09 USD +10,58 % 166 M
98,53 INR +10,42 % 180 M
12,87 CNY +10,00 % 301 M
13,66 CNY +9,98 % 303 M
252,8 NGN +9,96 % 183 M
47 NGN +9,94 % 414 M
11,31 TRY +9,91 % 83,92 M
22,45 TWD +9,78 % 117 M
36,8 NGN +9,69 % 109 M
397,8 LKR +9,27 % 137 M
82 300 VND +9,15 % 53,38 M
25,11 EGP +9,13 % 1,17 Md
3 196 ARS +8,78 % 733 M
8,85 BRL +8,72 % 598 M
14,54 CNY +8,02 % 156 M
23,86 BRL +7,87 % 10,44 Md
18 994 ARS +7,74 % 1,06 Md
469,5 ARS +7,31 % 378 M
198 TRY +7,26 % 612 M
647,6 PKR +7,24 % 143 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation non cyclique