Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

12ac599347534.zA1E2Hp2MmDAVngupo5aRfWPiAr0gLXVGeKjrnyIDts.tGMtsU0AAjKDZg9d_-MSMYDJ8F7GtfqaQ9P3xErSP5-jSQ-9PAJTVYEGKQ
Secteur
0,25 USD +56,25 % 60,86 M
10,85 INR +17,55 % 104 M
1,23 CAD +17,14 % 133 M
69,9 JMD +14,63 % 380 M
19,9 CNY +14,37 % 1,34 Md
552,6 INR +14,19 % 99,98 M
1,14 USD +14,19 % 162 M
0,125 AUD +13,64 % 106 M
17 150 KRW +13,58 % 154 M
280 500 KRW +13,33 % 1,52 Md
3,43 CAD +12,09 % 90,87 M
0,019 SGD +11,76 % 81,78 M
0,145 AUD +11,54 % 110 M
3,21 AUD +11,46 % 454 M
4 870 KRW +11,44 % 89,16 M
0,51 CAD +10,87 % 55,07 M
18,58 CAD +10,73 % 11,23 Md
0,47 HKD +10,59 % 96,27 M
0,105 CAD +10,53 % 56,5 M
67 400 KRW +10,49 % 1,03 Md
9,99 USD +10,39 % 144 M
3,94 CNY +10,06 % 669 M
13,19 CNY +10,01 % 447 M
8,8 CNY +10,00 % 721 M
2,53 CNY +10,00 % 320 M
0,11 AUD +10,00 % 78,48 M
8,36 TRY +10,00 % 64,61 M
10,24 CNY +9,99 % 1,29 Md
13,55 CNY +9,98 % 732 M
11,9 CNY +9,98 % 331 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Matériaux de base