Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

9008.I5HkaBeDmQv1KDdXlfr0mzbBG38gPEi9k_MmgqhJZV8.RuuUXi7uq3yzf0AT3bCX_1vwbEpaeH_P5cVAztkxFAdpwZEuZrrtc4dAeg
Secteur
9,4 USD +370,00 % 964 M
8,21 USD +38,45 % 315 M
1,35 USD +33,66 % 172 M
0,00066 USD +32,00 % 106 M
3 260 KRW +29,88 % 104 M
2,59 USD +28,22 % 72,15 M
2,48 BRL +26,53 % 99,15 M
2,5 USD +25,00 % 62,04 M
0,069 AUD +23,21 % 61,26 M
0,29 HKD +22,88 % 64,95 M
3,66 USD +20,79 % 157 M
0,178 HKD +20,27 % 87,5 M
22,35 BRL +20,16 % 1,44 Md
7,18 CNY +20,07 % 738 M
667,2 INR +20,00 % 164 M
1,69 CNY +19,86 % 73,94 M
9,56 HKD +19,50 % 567 M
1,787 NOK +17,94 % 90,76 M
2 695 KRW +17,94 % 141 M
0,7697 USD +17,51 % 211 M
20 700 KRW +17,35 % 484 M
4,11 HKD +17,09 % 164 M
1 860 KRW +16,25 % 70,76 M
1,73 USD +15,33 % 63,92 M
4,07 EUR +14,81 % 83,35 M
1,03 CAD +14,44 % 52,6 M
8,95 USD +13,58 % 84,58 M
0,67 HKD +13,56 % 100 M
36,13 USD +13,22 % 542 M
12,39 USD +13,15 % 468 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie