Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f627d215ab8f8.bPYFRTxNm4t4CGql5rF0FAGFVe9Vk6QQoeMDErv6GLU.FoRWIUUpqtkpWhiUjd0zRGjRF9wT1PMi5ZBwJdzIQN4bmVRxcSLPuhJMLw
Secteur
16,52 USD +29,43 % 5,04 Md
4,86 USD +28,23 % 405 M
7,95 BRL +27,20 % 149 M
555 IDR +24,44 % 214 M
46 600 KRW +24,43 % 220 M
7,72 USD +21,38 % 85,85 M
1 021 INR +20,00 % 94,68 M
245,7 INR +20,00 % 68,15 M
8,76 BRL +18,86 % 863 M
7,31 USD +18,67 % 280 M
1,33 USD +17,70 % 61,89 M
17,77 CNY +16,91 % 571 M
0,98 PHP +16,67 % 125 M
10,01 USD +16,40 % 312 M
157 JPY +15,44 % 119 M
0,125 AUD +13,64 % 79,75 M
1 244 JPY +12,38 % 684 M
1,92 USD +12,28 % 1,47 Md
2,39 BRL +12,21 % 248 M
1,68 USD +12,00 % 749 M
1,01 USD +11,78 % 53,46 M
269 JPY +11,62 % 218 M
20,61 BRL +11,49 % 1,18 Md
23,35 USD +11,24 % 330 M
6,07 HKD +10,97 % 627 M
9 350 KRW +10,78 % 75,89 M
150 INR +10,74 % 321 M
12,02 BRL +10,68 % 725 M
0,26 HKD +10,64 % 361 M
6 490 KRW +10,56 % 2,56 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique