Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

88b6cb7c432.CoqsYdeNvK1tAsdsgL-5oMvgwUmDFjwlkigrTlB6IoI.XPjdJ4HDzuYXY7cg1dzYx_nV8TPcX2pmpGRMNjMAa7RdstkM57TxwQRr9w
Secteur
10,22 BRL +1 692,98 % 122 M
3,43 USD +26,10 % 74,34 M
24,75 EUR +8,08 % 467 M
12,4 TWD +5,98 % 620 M
2 202 INR +5,00 % 525 M
68 INR +4,79 % 120 M
10,68 EUR +4,09 % 347 M
148 TWD +3,50 % 422 M
30 950 KRW +3,17 % 3,92 Md
381 INR +3,13 % 87,55 M
22,95 TWD +2,91 % 160 M
3,54 CNY +2,91 % 654 M
26 700 KRW +2,89 % 221 M
17,7 HKD +2,79 % 1,18 Md
5,65 EUR +2,73 % 64,92 M
51,14 CNY +2,67 % 1,54 Md
22,25 TWD +2,53 % 53,96 M
106,7 CNY +2,46 % 2,55 Md
12,36 CNY +2,40 % 749 M
19,85 CNY +2,37 % 531 M
3,38 CNY +2,11 % 454 M
5,04 CNY +2,02 % 1 Md
6,21 CNY +1,97 % 1,6 Md
1,05 HKD +1,94 % 220 M
3,88 CNY +1,84 % 1,17 Md
2,34 CNY +1,74 % 1,9 Md
38,65 TWD +1,71 % 149 M
24,25 CNY +1,68 % 7,18 Md
619,6 INR +1,63 % 2,39 Md
197,6 USD +1,53 % 21,15 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Energie renouvelable - Equipements et services