Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

db3b2522ff5614cac452379c8d4a23a9.n4sc7ToJkRys2_36YC377DtSQi6YyfZhnt699U2TG-k.qMpr3VQ_-E_dr8igJV_LuQwFG3nCna4gpojQpxLcYaDI-GWJXmrUTM2zpA
Secteur
313,5 TRY +10,00 % 504 M
8,4 MXN +5,13 % 292 M
4 830 KRW +3,09 % 947 M
56 EUR +2,75 % 260 M
339,5 GBX +2,26 % 1,09 Md
0,24 GBX +2,13 % 179 M
68 GBX +1,95 % 69,65 M
1,12 HKD +1,82 % 162 M
4 675 KRW +1,52 % 300 M
4 480 KRW +1,36 % 330 M
0,415 MYR +1,22 % 51,28 M
4 390 KRW +1,15 % 178 M
3,77 ZAR +1,07 % 1,35 Md
1,01 HKD +1,00 % 646 M
10,2 EUR +0,99 % 85,98 M
1,26 SGD +0,80 % 4,9 Md
2,75 HKD +0,73 % 285 M
1,43 MYR +0,70 % 1,11 Md
8,35 THB +0,60 % 85,1 M
4 330 KRW +0,58 % 58,63 M
1,8 HKD +0,56 % 395 M
4,02 EUR +0,50 % 60,96 M
2 SGD +0,50 % 9,96 Md
11,4 EUR +0,44 % 204 M
14,13 USD +0,43 % 250 M
3 645 KRW +0,41 % 112 M
5 030 KRW +0,40 % 258 M
5 080 KRW +0,40 % 285 M
2 294 GBX +0,35 % 3,28 Md
30 EUR +0,33 % 165 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Autres sociétés de placement immobilier commercial