Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f7d8aeb5f27.qvnRdCXld7ujsqZdx4oAmrGNfsfF7UYtC8RwDtVSN-M.55eXF0OwDYiQgZVsrcg189fuKaCuiCt_ZowoOeI4favOtaATVJMc6sHbkg
Secteur
0,012 SGD +9,09 % 68,33 M
3,9 ZAR +4,00 % 188 M
133,1 INR +3,18 % 2,41 Md
1,61 MYR +2,55 % 1,17 Md
2,2 AUD +1,85 % 1,68 Md
3 445 KRW +1,77 % 607 M
15,68 ZAR +1,10 % 917 M
61,2 GBX +0,99 % 181 M
48,1 EUR +0,84 % 462 M
1,94 AUD +0,78 % 5,81 Md
0,89 MYR +0,56 % 117 M
1,83 MYR +0,55 % 1,41 Md
10 THB +0,50 % 133 M
4,06 HKD +0,50 % 1,05 Md
46,4 TRY +0,43 % 125 M
2,42 AUD +0,41 % 1,07 Md
213,7 USD +0,39 % 1,09 Md
3,35 AUD +0,30 % 1,28 Md
43,64 ZAR +0,18 % 773 M
6,23 MXN +0,16 % 163 M
3 140 KRW +0,16 % 56,96 M
28,56 ZAR +0,11 % 574 M
151,8 USD +0,01 % 49,48 Md
8,5 ZAR 0,00 % 443 M
152,5 GBX 0,00 % 81,64 M
142 EUR 0,00 % 3,99 Md
12,3 EUR 0,00 % 113 M
0,86 SGD 0,00 % 1,81 Md
4 865 KRW 0,00 % 224 M
2,68 AUD 0,00 % 243 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Sociétés de placement immobilier commercial