Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

084f1e13551560e6be758ace5f265dab.X_ATRdLf1f7IT0KYnpiEj8GPZmdnlcbyPbh5PJdFY9c.GalSC5Tpp42EKgbU_Kyp66DGMgRQ066hevsySe0wAbgQoUUauOmCxp0fDw
Secteur
13,1 CNY +7,29 % 1,92 Md
7,11 EGP +6,76 % 180 M
20 PEN +5,26 % 78,81 M
9,7 USD +5,21 % 694 M
79,91 USD +3,02 % 33,41 Md
85,92 INR +2,37 % 123 M
899 PKR +2,16 % 299 M
3 455 JPY +1,92 % 551 M
321,6 JPY +1,90 % 3,38 Md
4,28 CNY +1,90 % 2,12 Md
85,25 USD +1,85 % 1,78 Md
17,07 CNY +1,85 % 3,16 Md
191,8 INR +1,75 % 71,58 M
44 EUR +1,62 % 487 M
9,83 USD +1,55 % 1,15 Md
787 JPY +1,55 % 72,55 M
1,98 CNY +1,54 % 1,07 Md
56,3 ZAR +1,48 % 499 M
100,1 USD +1,46 % 5,02 Md
34,07 EUR +1,40 % 3,89 Md
1 949 JPY +1,25 % 3,99 Md
1 290 JPY +1,14 % 1,38 Md
6,48 CNY +1,09 % 1,67 Md
25,18 USD +1,08 % 4,36 Md
47 050 KRW +0,97 % 886 M
16,15 RON +0,94 % 1,07 Md
3 014 INR +0,92 % 18,24 Md
32,1 SAR +0,78 % 6,21 Md
133 ZAR +0,76 % 4,65 Md
3 100 JPY +0,65 % 52,29 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits chimiques de diversification