Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

226692384d70abaf1ba5e8d2156ad.fCmIk-gOeEGng6f4MlC81XPHFlR2-w7hrn5XQcC882Q.IxHs4q1KDzDF79O3dAqKjUKoYxIerUvZ-zYPCJPUgSU4T-T60T86GezL6g
Secteur
13,1 CNY +7,29 % 1,92 Md
7,11 EGP +6,76 % 180 M
9,7 USD +5,21 % 694 M
79,91 USD +3,02 % 33,41 Md
899 PKR +2,16 % 299 M
3 455 JPY +1,92 % 551 M
4,28 CNY +1,90 % 2,12 Md
321,6 JPY +1,90 % 3,38 Md
85,5 INR +1,87 % 123 M
17,07 CNY +1,85 % 3,16 Md
85,25 USD +1,85 % 1,78 Md
44 EUR +1,62 % 487 M
787 JPY +1,55 % 72,55 M
9,83 USD +1,55 % 1,15 Md
1,98 CNY +1,54 % 1,07 Md
56,3 ZAR +1,48 % 499 M
100,1 USD +1,46 % 5,02 Md
34,07 EUR +1,40 % 3,89 Md
1 949 JPY +1,25 % 3,99 Md
1 290 JPY +1,14 % 1,38 Md
6,48 CNY +1,09 % 1,67 Md
25,18 USD +1,08 % 4,36 Md
47 050 KRW +0,97 % 886 M
16,15 RON +0,94 % 1,07 Md
32,1 SAR +0,78 % 6,21 Md
133 ZAR +0,76 % 4,65 Md
3 100 JPY +0,65 % 52,29 M
4 670 INR +0,64 % 2,41 Md
1 038 JPY +0,63 % 9,26 Md
14 040 KRW +0,57 % 249 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Chimie diversifiée