Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c6ebe5abca23f97f3cd937a.lp7CG-XV5awRHmcxE_IZVrn3Z02OlKkowAxpUA1kYIw.8Mb1KMiU0eR6eiF3Yd8oZ_qzIH7ZwcN-7ThZGmIvBsP8x7pujYKA5EB_AA
Secteur
33 100 KRW +12,59 % 343 M
12,18 CNY +10,53 % 861 M
15,53 CNY +9,99 % 286 M
189,8 INR +8,08 % 142 M
9 320 JPY +7,75 % 472 M
4,97 USD +7,34 % 146 M
3,67 CNY +6,38 % 310 M
4,85 CNY +6,36 % 455 M
69,1 TWD +6,31 % 251 M
23,94 CNY +6,31 % 358 M
244 TWD +6,09 % 324 M
3,81 CNY +5,83 % 148 M
5,89 CNY +5,75 % 130 M
41 300 KRW +5,63 % 591 M
13,9 CNY +5,54 % 740 M
147,6 INR +5,39 % 76,8 M
14,94 CNY +5,36 % 465 M
8,97 CNY +5,28 % 255 M
3,86 CNY +5,18 % 392 M
5,17 CNY +5,08 % 339 M
24,36 CNY +5,00 % 395 M
12 300 JPY +4,73 % 11,03 Md
32,09 CNY +4,70 % 2,66 Md
7,82 CNY +4,69 % 1,14 Md
14,82 CNY +4,59 % 414 M
41,2 TWD +4,57 % 88,83 M
621,9 INR +4,57 % 398 M
4,43 CNY +4,48 % 307 M
10 CNY +4,38 % 819 M
77,2 TWD +4,32 % 178 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits chimiques de spécialité