Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

7a9c9d5cc9a341cf1e01dedda3a4.G8bi-ivVxFOJKqLMDvqUjEiGZwljj1ANAAo4_j_rqjU.ebeDjEXtgGDAEse7Ra6lxxnFKF8L1WRgUXJWqg-Z5VdvqqiOYJGKH_AeyQ
Secteur
110,1 EGP +10,11 % 169 M
255,2 INR +6,98 % 352 M
410,9 INR +5,43 % 444 M
12,91 CNY +4,70 % 273 M
956,8 INR +4,41 % 98,34 M
6,25 CNY +4,34 % 501 M
0,605 GBX +4,31 % 156 M
2,24 HKD +3,70 % 1,32 Md
4,83 CNY +3,65 % 608 M
5 697 INR +3,45 % 3,07 Md
5,36 CNY +2,88 % 683 M
3,8 CNY +2,70 % 170 M
55,4 INR +2,31 % 61,38 M
5,9 CNY +2,25 % 500 M
13,03 CNY +2,12 % 494 M
565,1 INR +2,12 % 160 M
175,5 INR +2,06 % 88,39 M
266,4 INR +1,95 % 197 M
8,47 CNY +1,80 % 610 M
1 170 INR +1,73 % 275 M
1,87 CNY +1,63 % 2,13 Md
3 965 JPY +1,54 % 214 M
83,8 TWD +1,45 % 266 M
11,43 JOD +1,33 % 3,99 Md
50,9 TWD +1,19 % 100 M
38 950 VND +1,17 % 600 M
0,9 MYR +1,12 % 743 M
68,21 USD +1,01 % 3,87 Md
32,45 TWD +0,78 % 86,57 M
26,1 JOD +0,77 % 3,07 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Chimie destinée à l'agriculture - Autres