Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

9ca0d45d73dc2af458.UQMrBnl8QXVIiK_FNVT9DDow_TfI-XoS31NtoJbYOpg.YkhOZSoxcUx_w_2uTz-lZ3N-r165sz4q8hkPlf-9CqBpQR5LSRM7Q37KyA
Secteur
52 800 KRW +15,03 % 166 M
17,49 CNY +13,42 % 898 M
8,42 CNY +10,07 % 305 M
35,42 CNY +10,00 % 859 M
4,22 CNY +9,90 % 1,31 Md
10 480 KRW +9,39 % 147 M
8 983 INR +8,24 % 9 Md
23,13 CNY +7,58 % 401 M
137,1 INR +7,53 % 89,87 M
28 EGP +7,03 % 451 M
314 000 KRW +6,44 % 1,61 Md
2 963 JPY +6,43 % 141 M
1 465 JPY +6,24 % 171 M
27,68 CNY +6,05 % 3,01 Md
0,9666 USD +5,58 % 135 M
514 GBX +5,33 % 301 M
1,82 CNY +5,20 % 164 M
42,7 TWD +5,17 % 119 M
1 731 INR +5,15 % 3,75 Md
7,1 CNY +5,03 % 838 M
8,56 CNY +5,03 % 2,08 Md
1 142 INR +5,00 % 237 M
4,01 CNY +4,97 % 675 M
62 900 KRW +4,66 % 169 M
11,76 CNY +4,35 % 121 M
1 340 IDR +4,28 % 7,55 Md
36,97 EGP +4,20 % 57,63 M
22,1 CNY +4,20 % 692 M
1 AUD +4,17 % 599 M
37,75 THB +4,14 % 4,52 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Chimie de base - Autres