Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

6e118c3770fcb.DOsvBC6GW_IK9VOuwrAPaZ5e6-WV4oGgkXW86oJs-CI.aJ1YPBqrGopLuGDBo-oiPcQ937Lgr_TE5yf7hfAOtQ90jHBse6sXiHuNMA
Secteur
6,47 CNY +20,04 % 143 M
14,52 CNY +10,17 % 200 M
46,85 TWD +9,98 % 113 M
80,1 TWD +9,88 % 90,35 M
2,86 CNY +8,75 % 240 M
34 050 KRW +7,75 % 118 M
0,08 MYR +6,67 % 51,52 M
349,6 INR +6,28 % 147 M
28 400 KRW +5,77 % 605 M
1 145 INR +5,46 % 83,57 M
15,9 CNY +5,30 % 226 M
17,06 CNY +5,11 % 301 M
13,98 CNY +4,88 % 268 M
21,96 CNY +4,77 % 294 M
3,08 USD +4,76 % 109 M
808,8 INR +4,73 % 304 M
20,31 CNY +4,69 % 224 M
1 942 INR +4,63 % 409 M
11,5 THB +4,55 % 281 M
5,13 CNY +4,48 % 326 M
14,25 TWD +4,40 % 486 M
23,76 CNY +4,21 % 437 M
10,8 CNY +4,05 % 181 M
1 694 KRW +3,93 % 93,06 M
55,4 SEK +3,75 % 110 M
10,26 CNY +3,74 % 255 M
194,5 TWD +3,73 % 421 M
65 THB +3,59 % 70,49 M
3,79 CNY +3,55 % 506 M
58 900 KRW +3,51 % 929 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Plastiques