Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

43.odLr2wp0CO8fdLv0G5DVrbjeOv9e6jT4Kx8lbFSN4hI.0ZDZn345SdYsJ_ymWNSSleiUb5k7oniqUn52DyG8skLx4qaXJwBAo2wQyA
Secteur
8,16 CNY +7,23 % 199 M
3,22 HKD +6,27 % 247 M
2,44 HKD +5,63 % 1,34 Md
7,32 CNY +5,48 % 202 M
4,33 CNY +5,35 % 204 M
2,47 CNY +4,66 % 361 M
2,58 CNY +4,45 % 545 M
7,94 CNY +3,79 % 460 M
326,6 INR +3,73 % 295 M
7,66 CNY +3,37 % 581 M
2,53 CNY +3,27 % 408 M
6,2 CNY +2,82 % 343 M
6,9 TRY +2,68 % 74,55 M
237 SAR +2,60 % 94,79 M
594,7 INR +2,16 % 187 M
14,2 TWD +2,16 % 580 M
9,97 CNY +2,05 % 551 M
0,275 SGD +1,85 % 89,29 M
26,63 ZAR +1,84 % 208 M
2,78 CNY +1,83 % 458 M
45,21 USD +1,76 % 15,7 Md
10,08 CNY +1,51 % 271 M
0,345 SGD +1,47 % 139 M
2,12 HKD +1,44 % 289 M
13,27 CNY +1,30 % 740 M
2 635 KRW +1,15 % 132 M
2 275 JPY +1,07 % 281 M
3 580 JPY +0,99 % 435 M
0,72 SGD +0,70 % 83,74 M
17,45 CHF +0,69 % 7,44 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Emballages papier - Autres