Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

99facc89005fc0cab23ab06ab3d91.HLfp48YJkgFsxxEh66W5iwL7iUOwz0sItc_pV3xJ5CA.T-2LkOtk9SwHj1IVntbW4miz0wf9l3p79p-bOkh8qHFOx5OO9GDTNQamVA
Secteur
15,02 CNY +10,04 % 508 M
6,01 CNY +6,37 % 235 M
141,8 INR +5,90 % 220 M
1 238 INR +5,56 % 122 M
7,41 CNY +5,26 % 349 M
2,2 CNY +5,26 % 417 M
28,66 CNY +4,10 % 468 M
1,49 HKD +3,47 % 114 M
61,02 RUB +2,69 % 708 M
14,04 CNY +2,56 % 352 M
5,68 CNY +2,53 % 408 M
360 INR +2,49 % 279 M
5,03 CNY +2,44 % 978 M
5,35 CNY +2,29 % 660 M
24,71 CNY +2,11 % 373 M
0,51 THB +2,00 % 108 M
4 835 KRW +1,90 % 50,53 M
17,75 CNY +1,89 % 898 M
14,35 TWD +1,77 % 189 M
776 INR +1,77 % 113 M
70,3 SEK +1,01 % 1,67 Md
20,35 TWD +0,99 % 406 M
4,04 CNY +0,75 % 1,3 Md
14,06 CNY +0,64 % 1,31 Md
6 260 JPY +0,48 % 1,61 Md
16,6 TWD +0,30 % 85,14 M
237 INR +0,17 % 91,55 M
21,4 RUB +0,12 % 92,96 M
1 076 JPY +0,09 % 249 M
0,38 MYR 0,00 % 93,1 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Dessin & laminage de produits métalliques