Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

6a46e39bd2ba8011f3d25ce06446cd.vUJKo8cutuXWhUxGchf0CgxKSmWgVDA_J7RLWi5usJY.6XUlxvNM97SS6wB_Hn61WkIOIBLpJkRHTt48Pl4JhOzbDSX5hm_ij4DAHQ
Secteur
0,79 HKD +25,40 % 217 M
7 810 KRW +20,34 % 158 M
2,77 USD +14,94 % 105 M
4,31 USD +11,66 % 221 M
23,18 CNY +10,01 % 1,11 Md
2,47 USD +9,78 % 65,22 M
380 JPY +8,57 % 76,34 M
35,78 TRY +8,42 % 180 M
800 TWD +7,96 % 2,5 Md
280 TWD +7,49 % 581 M
19 CNY +6,86 % 1,22 Md
519 JPY +6,79 % 60,18 M
189 600 KRW +6,52 % 7,42 Md
1 527 PKR +6,48 % 52,95 M
560 KRW +6,46 % 59,09 M
9,65 CNY +6,16 % 1,36 Md
32 800 KRW +6,15 % 926 M
101 800 KRW +5,93 % 1,42 Md
9 CAD +5,88 % 76,63 M
56,32 CNY +5,73 % 2,06 Md
36,8 CNY +5,66 % 2,15 Md
634,1 BDT +5,47 % 110 M
0,7874 USD +5,46 % 85,49 M
10,89 BRL +5,36 % 378 M
9 060 KRW +5,35 % 160 M
5,55 USD +5,31 % 291 M
3,77 CNY +5,31 % 183 M
1,87 CNY +5,06 % 228 M
1 104 INR +5,00 % 12,7 Md
166 INR +5,00 % 62,17 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits pharmaceutiques