Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

173f0f88bfc5.q7r_AIOspG9EOcvhZl3iL2nNnzE8cGz7q29SuIMsWe0.mPGaY9DhlFZzcpmKHDa6RCCDzVhNOijDhiUwjepJadWT-MpNs8PeWXJ7rA
Secteur
1,63 USD +12,41 % 85,38 M
0,2 USD +11,79 % 178 M
57,5 SEK +11,00 % 151 M
6,2 USD +9,93 % 178 M
8,95 HKD +9,55 % 90,9 M
29,25 TWD +7,93 % 120 M
4,39 USD +7,86 % 1,08 Md
3,02 USD +7,86 % 69,48 M
16,59 USD +7,73 % 913 M
6,55 HKD +7,38 % 450 M
23,12 USD +7,24 % 1,03 Md
461 JPY +7,21 % 190 M
17 240 KRW +7,15 % 275 M
0,6496 USD +6,72 % 126 M
1,31 HKD +6,50 % 70,54 M
6,26 USD +6,10 % 723 M
8,5 USD +5,85 % 67,56 M
2,73 USD +5,81 % 316 M
0,97 USD +5,75 % 132 M
1,31 HKD +5,65 % 203 M
3,6 EUR +5,57 % 194 M
7,06 USD +5,53 % 320 M
1,34 HKD +5,51 % 119 M
4,14 AUD +5,34 % 816 M
34 750 KRW +5,30 % 255 M
408,5 TWD +5,28 % 4 Md
44,15 TWD +4,37 % 271 M
3,45 USD +4,23 % 192 M
0,99 HKD +4,21 % 82,17 M
8 820 KRW +4,13 % 139 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Médicaments bio-thérapeutiques