Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a7ac3e1f.RxdcXjbwgWQh7vJL_LjiGMGoZC4EpAsC-npsWJkk3zU.AU4dEHDG8xdti7YHnozPfKDhME0z4mNRvTknLeNRvVoIRgoBXMbWXHS-vw
Secteur
9 000 KRW +17,80 % 100 M
2,2 CAD +13,99 % 113 M
1,63 USD +12,41 % 95,98 M
0,2 USD +11,79 % 199 M
57,5 SEK +11,00 % 168 M
0,375 AUD +10,29 % 138 M
6,2 USD +9,93 % 195 M
4,66 USD +9,65 % 366 M
8,95 HKD +9,55 % 99,6 M
0,744 USD +9,25 % 74,63 M
2 885 KRW +8,66 % 78,77 M
29,25 TWD +7,93 % 129 M
3,02 USD +7,86 % 74,94 M
4,39 USD +7,86 % 1,17 Md
16,59 USD +7,73 % 984 M
1,85 EUR +7,56 % 59,53 M
6,55 HKD +7,38 % 483 M
23,12 USD +7,24 % 1,11 Md
461 JPY +7,21 % 204 M
17 240 KRW +7,15 % 293 M
0,6496 USD +6,72 % 135 M
54,66 USD +6,63 % 507 M
1,31 HKD +6,50 % 75,14 M
1,97 USD +6,49 % 511 M
29,64 CNY +6,24 % 406 M
75,9 TWD +6,15 % 304 M
7,78 USD +6,14 % 182 M
6,26 USD +6,10 % 767 M
44,97 USD +6,10 % 1,31 Md
3,31 USD +6,09 % 68,12 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Recherche biotechnologique et médicale