Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c8bb871bacde.S-cJplSlSUSwCEualMmPR0xcDVx9kgRFYZFa0nKstXQ.GJAx_g3TBhHRe3rs7JjbKgMtfiRPp0gUBfw-uDXlwzV-vk_yAOo6FsBbAg
Secteur
9 000 KRW +17,80 % 100 M
2,2 CAD +13,99 % 113 M
0,375 AUD +10,29 % 138 M
4,66 USD +9,65 % 366 M
0,744 USD +9,25 % 74,63 M
1,85 EUR +7,56 % 59,53 M
54,66 USD +6,63 % 507 M
1,97 USD +6,49 % 511 M
29,64 CNY +6,24 % 406 M
75,9 TWD +6,15 % 304 M
7,78 USD +6,14 % 182 M
44,97 USD +6,10 % 1,31 Md
3,31 USD +6,09 % 68,12 M
1,085 AUD +5,85 % 828 M
42 TWD +5,79 % 182 M
1,88 USD +5,62 % 67,09 M
69,9 TWD +5,59 % 103 M
4,62 USD +5,48 % 147 M
1,75 USD +5,42 % 58,49 M
0,6885 USD +5,11 % 53,78 M
0,455 AUD +4,60 % 362 M
2,29 USD +4,57 % 143 M
8,27 USD +4,42 % 213 M
27,35 SEK +4,19 % 67,31 M
2,3 USD +4,07 % 59,64 M
5,3 HKD +3,92 % 638 M
1,02 USD +3,89 % 61,3 M
8,89 USD +3,86 % 274 M
9,55 CNY +3,80 % 489 M
3,3 USD +3,77 % 60,36 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Recherche biotechnologique et médicale - Autres