Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

12a857.BVCOXWdsSziwHaXPaiPYYNGby4Z-RaUJAXhp-5W-54I.UzPgEQ89fkrccZ2mG0eqVLTW_M0_D-ZaTEAFl-D5tOF2ZOE-LV48bPx81g
Secteur
0,332 USD +41,40 % 90,45 M
1,83 USD +13,10 % 74,2 M
8 540 KRW +11,05 % 96,91 M
2,51 CNY +5,46 % 293 M
0,24 MYR +4,35 % 51,23 M
6,88 CNY +4,24 % 485 M
10,18 CNY +4,20 % 195 M
6,23 CNY +4,01 % 227 M
0,39 AUD +4,00 % 425 M
4,22 CNY +3,94 % 418 M
28,09 CNY +3,92 % 155 M
112,2 USD +3,54 % 2,73 Md
107,6 USD +3,17 % 187 Md
6 290 KRW +3,11 % 60,27 M
98,9 TWD +2,91 % 83,79 M
14,99 CNY +2,88 % 156 M
2 897 JPY +2,66 % 1,06 Md
455,5 SEK +2,59 % 1,36 Md
17,69 CNY +2,55 % 1,48 Md
11 CNY +2,52 % 437 M
22,44 CNY +2,33 % 194 M
9,26 CNY +2,32 % 339 M
6,89 USD +2,23 % 147 M
37,2 TWD +2,20 % 76,61 M
8,64 USD +2,13 % 204 M
84,07 USD +2,10 % 110 Md
26,4 CNY +1,97 % 495 M
16,24 CHF +1,88 % 739 M
48,2 SEK +1,69 % 86,95 M
55 100 KRW +1,66 % 323 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres