Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

da.IYBm45WHO1G-8s_DR3S1pfuoBlwS5Tx1tlDVIjiWE1Q.EdQMms2xTTD9of2VIx3hwqr9NhFRjFAD2CfkS32kJgF4zz6youNSEvq4ng
Secteur
246,4 INR +7,72 % 271 M
162,8 SAR +5,71 % 103 M
1 301 INR +5,67 % 1,58 Md
475,1 INR +3,92 % 4,3 Md
414,4 INR +3,48 % 426 M
0,31 MYR +3,33 % 54,86 M
1 192 INR +2,79 % 3,83 Md
4 196 INR +2,46 % 550 M
5,7 CNY +2,33 % 1,77 Md
121,2 USD +2,32 % 6,85 Md
12,21 CAD +2,26 % 218 M
102,6 USD +2,21 % 1,55 Md
364 INR +2,10 % 2,17 Md
8,89 EUR +2,07 % 1,22 Md
35,25 HKD +1,88 % 3,23 Md
1 189 INR +1,86 % 2,89 Md
1 200 IDR +1,69 % 153 M
12,1 HKD +1,68 % 114 M
16 065 CLP +1,58 % 146 M
184,4 SAR +1,54 % 2,21 Md
3,97 AUD +1,28 % 794 M
5 839 INR +1,26 % 10,06 Md
27,6 USD +1,17 % 3,49 Md
3 095 INR +0,99 % 174 M
1 177 INR +0,94 % 924 M
86,39 USD +0,91 % 8,7 Md
113 LKR +0,89 % 83,78 M
24,48 CNY +0,87 % 529 M
52,46 CNY +0,83 % 1,15 Md
3,85 CNY +0,79 % 465 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT