Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

bf39f.hPTXKjY1aZx80EzYgAj5Wjpsj-Lfd8laslMWov_PzSE.6YSuQ3ECEcU2py2TsmPOKVhcv7C8PrN33jl9wJD7ohDxpKRzB2oRqku8GQ
Secteur
3,6 EUR +10,02 % 418 M
1,96 AED +8,89 % 373 M
7,83 CAD +7,55 % 480 M
4,21 EUR +7,12 % 348 M
21,6 EUR +5,11 % 240 M
3,06 THB +4,79 % 932 M
12,68 HKD +3,76 % 1,82 Md
4,36 RON +3,56 % 501 M
1 952 INR +3,24 % 1,82 Md
11,1 THB +2,78 % 67,6 M
5,79 USD +2,66 % 174 M
297,2 SAR +2,55 % 27,75 Md
139,8 USD +2,45 % 12,26 Md
12,5 USD +2,29 % 5,24 Md
7,48 USD +2,05 % 586 M
8,72 USD +1,99 % 645 M
2,1 CNY +1,94 % 244 M
0,275 HKD +1,85 % 239 M
2,44 CNY +1,67 % 1,15 Md
0,071 HKD +1,43 % 55,14 M
144,3 USD +1,34 % 16,03 Md
62,38 USD +1,33 % 10,77 Md
43,25 SEK +1,29 % 640 M
6,16 HKD +1,15 % 355 M
2 774 JPY +1,13 % 539 M
0,3205 USD +1,10 % 192 M
1,16 HKD +0,87 % 236 M
30,5 THB +0,83 % 1,01 Md
0,66 MYR +0,76 % 76,49 M
65,5 SEK +0,69 % 530 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Prestataires et services de santé - Autres