Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c25a2a2f7280dacf1c6b12840.2JkvDdSIkDcW1BrzxuQQk9RvtIk6UOpOaWWwKYheQJU.kspuT4v7wXtu5EqXr69ywI4c3uNvE500PQnoUOs4LdCu8EBi49rDRnOWTw
Secteur
25,84 USD +26,11 % 413 M
8,76 USD +10,19 % 137 M
42,95 PKR +7,51 % 63,06 M
39 TRY +6,38 % 1,82 Md
31 800 VND +6,00 % 547 M
4,8 HKD +5,26 % 14,54 Md
74,54 USD +5,02 % 4,5 Md
162,2 INR +4,98 % 327 M
6,93 HKD +4,68 % 21,27 Md
1 830 JPY +4,45 % 366 M
16,6 EUR +4,08 % 170 M
21 900 VND +4,04 % 1,05 Md
4,05 CNY +3,85 % 3,73 Md
544,3 INR +3,82 % 196 M
11,24 HKD +3,69 % 16,32 Md
756 JPY +3,56 % 989 M
0,03 HKD +3,45 % 73,61 M
2,83 EGP +3,28 % 330 M
21 100 VND +3,18 % 174 M
14,81 EGP +2,99 % 461 M
395,2 INR +2,68 % 130 M
193,6 INR +2,60 % 75,47 M
71,8 JMD +2,51 % 540 M
11 060 KRW +2,50 % 104 M
4,6 MYR +2,45 % 231 M
16,32 TRY +2,45 % 249 M
1,26 THB +2,44 % 373 M
2,56 THB +2,40 % 358 M
1 590 JPY +2,38 % 326 M
6 492 INR +2,34 % 845 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de banque d'investissement et de courtage