Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f.YNOTbbr_HiHr6ksgKRUSJVxK7PX6D20Z_eqn0yIgu_k.DaPqBP3IZnihnSprG34lVj563KeZRhc0kYDMsU0U1MgVg-A0i6BmF9yGHg
Secteur
25,84 USD +26,11 % 413 M
8,76 USD +10,19 % 137 M
42,95 PKR +7,51 % 63,06 M
31 800 VND +6,00 % 547 M
74,54 USD +5,02 % 4,5 Md
162,2 INR +4,98 % 327 M
6,93 HKD +4,68 % 21,27 Md
21 900 VND +4,04 % 1,05 Md
4,05 CNY +3,85 % 3,73 Md
11,24 HKD +3,69 % 16,32 Md
2,83 EGP +3,28 % 330 M
21 100 VND +3,18 % 174 M
14,81 EGP +2,99 % 461 M
395,2 INR +2,68 % 130 M
193,6 INR +2,60 % 75,47 M
71,8 JMD +2,51 % 540 M
4,6 MYR +2,45 % 231 M
6 492 INR +2,34 % 845 M
908,8 INR +2,26 % 76,13 M
261,6 INR +2,19 % 107 M
19,19 CNY +2,18 % 37,05 Md
8,96 CNY +2,17 % 11,93 Md
282,4 INR +2,12 % 308 M
203,5 USD +2,11 % 7,84 Md
5,8 CNY +2,11 % 4,03 Md
20 100 VND +2,03 % 170 M
2 406 INR +1,96 % 4,23 Md
4,505 USD +1,92 % 703 M
109 EUR +1,87 % 2,89 Md
2 375 INR +1,87 % 108 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de banque d'investissement et de courtage - Autres