Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

25b.wqlq7ECR_mmk_j-k4r33r2jHL1ujSXVyzTgwbClHp2Q.mussgRaiygfqu3aXktOj4T-kSBHZI0RGqFtdA3sm6QqA_VK0I7y_PJCkfg
Secteur
27,6 BRL +19,48 % 518 M
470,5 INR +13,59 % 2,39 Md
1,76 CAD +12,82 % 373 M
14,76 CAD +12,33 % 279 M
23,2 PLN +10,48 % 75,02 M
22 000 EUR +10,00 % 1,9 Md
119,5 INR +9,99 % 233 M
27,6 BDT +9,52 % 109 M
23,85 NGN +8,41 % 395 M
173,4 INR +8,01 % 192 M
18,16 BRL +7,82 % 142 M
647,4 INR +6,37 % 811 M
168,4 INR +5,91 % 4,98 Md
6,9 CNY +5,83 % 433 M
366,2 INR +5,81 % 1,87 Md
3,914 QAR +5,73 % 2,74 Md
1,52 AED +5,56 % 772 M
22,72 USD +5,43 % 59,04 M
11 860 KRW +5,24 % 136 M
237,1 INR +5,21 % 386 M
20,99 JMD +5,21 % 109 M
49,95 USD +5,16 % 177 M
25 EUR +5,04 % 4,91 Md
1,47 JOD +5,00 % 207 M
26,34 INR +4,90 % 60,01 M
4,95 HKD +4,87 % 327 M
58,22 INR +4,83 % 88,45 M
0,223 KWD +4,69 % 693 M
0,34 HKD +4,62 % 1,59 Md
1 423 JPY +4,48 % 550 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services Financiers
  4. Services bancaires et d'investissements