Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ed957cc39dab38aada.8RAFgU2MtDkORkbabEl4QLStTjjtZHB5FVGgQofUKls.p2J0xxvCxnJ0JzaWOSoZJ4aYfkKyLSY6Ix3HOuSuY22mKHDsfbX5VWcvdg
Secteur
2,89 USD +97,95 % 86,17 M
36,35 TWD +9,98 % 159 M
0,703 USD +9,62 % 103 M
3,42 EUR +6,88 % 55,11 M
1,93 USD +6,04 % 511 M
20 250 KRW +5,41 % 362 M
27,15 PLN +4,22 % 131 M
0,4 AUD +3,90 % 75,09 M
584 GBX +3,55 % 902 M
27,12 CNY +2,92 % 1,5 Md
1 538 JPY +2,81 % 101 M
2 452 JPY +2,64 % 373 M
29,13 USD +2,57 % 4,86 Md
1,71 HKD +2,40 % 195 M
29 550 KRW +2,25 % 1,32 Md
18,62 USD +2,14 % 3,07 Md
88,54 USD +2,12 % 215 Md
5 USD +2,04 % 425 M
146,2 USD +1,96 % 203 Md
24,18 CNY +1,77 % 2,41 Md
1 296 JPY +1,73 % 4,01 Md
20,46 CNY +1,39 % 912 M
58,53 USD +1,25 % 75,43 Md
4,92 CNY +1,23 % 157 M
2 316 JPY +1,00 % 1,45 Md
32,25 CNY +0,94 % 1,41 Md
17,32 USD +0,93 % 9,39 Md
128 IDR +0,79 % 827 M
18,96 HKD +0,74 % 2,5 Md
795,6 JPY +0,71 % 10,98 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Commerce en ligne et services d'enchères