Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f9d1842ba3f412233af6ca7ed7e.WmQdHe3qiXYn7Hq5oUXVVCUsW7nRhLsI7AClc25WWV8.FA17XIaFpEMQswDc0iPgORxDIdGOvNlAoVaXOSEVEC4OIn5s1J3AJ27BIw
Secteur
37,9 INR +17,88 % 76,82 M
2,48 CNY +16,98 % 181 M
5 750 KRW +15,35 % 200 M
187,4 INR +12,55 % 423 M
182 000 KRW +10,98 % 7,2 Md
2 720 KRW +10,57 % 76,6 M
286,1 INR +10,00 % 86,14 M
1,9 CNY +9,83 % 208 M
2 495 INR +9,45 % 1,67 Md
1,29 CNY +9,32 % 119 M
1,69 CNY +9,03 % 335 M
85 JPY +8,97 % 88,21 M
21,51 INR +8,47 % 69,85 M
2 790 INR +8,20 % 1,03 Md
586 INR +8,05 % 1,95 Md
172 TWD +7,50 % 351 M
80 TWD +7,38 % 381 M
121,6 INR +7,28 % 50,34 M
23,8 INR +7,01 % 306 M
251,8 INR +6,97 % 507 M
154 INR +6,91 % 57,37 M
1 099 INR +6,87 % 201 M
1 925 INR +6,84 % 2,56 Md
404,3 INR +6,77 % 109 M
1,09 USD +6,61 % 95,59 M
8,29 CNY +6,56 % 133 M
468,8 INR +6,27 % 664 M
18 CNY +6,01 % 166 M
4,97 CNY +5,74 % 205 M
4,87 CNY +5,64 % 247 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services et conseil en informatique - Autres