Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

76be7ac31e4968384c27aa75ecc2.-3ijUacGN_RY19A8p03rVaiqXzIOuqz5xcsuXOO_VRs.iB7oOepsYJIuoKgJzBufPt3MCnM42ZWzh595PoeIBk-5SNYC0T8Ew3WAtw
Secteur
3,8 CNY +7,04 % 176 M
1,34 CNY +3,88 % 117 M
8,52 CNY +3,15 % 292 M
31,2 PLN +1,96 % 81,14 M
2 258 JPY +1,71 % 221 M
42,88 CNY +1,64 % 464 M
11,32 CNY +1,62 % 531 M
119,8 SEK +1,44 % 1,52 Md
1 727 JPY +0,94 % 124 M
3 063 JPY +0,89 % 6,11 Md
1 033 JPY +0,39 % 311 M
1 874 JPY +0,32 % 172 M
1 050 JPY +0,10 % 64,86 M
8 080 KRW 0,00 % 53,8 M
17,75 GBX 0,00 % 88,09 M
1 034 JPY -0,29 % 173 M
8,02 EUR -0,50 % 70,32 M
2 783 JPY -1,17 % 334 M
4,07 USD -6,65 % 136 M
28,56 TRY -6,67 % 103 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Programmation informatique