Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d65bdf8171b6eeb79fd.kjgwzc5yFZpTkR-WlvBv8CpfFdNdEOdWqB0WpneHYL4.-Ahqibgge9xq_Hz0-rgXvB4wb54pddRh7y9alVriU_zzV1i-mjNXomSgJw
Secteur
2 880 KRW +15,20 % 90,68 M
18,82 SEK +7,30 % 55,61 M
42,3 TWD +4,19 % 121 M
21,25 TWD +2,91 % 208 M
5,9 CNY +2,79 % 163 M
132 TWD +1,93 % 205 M
40,5 TWD +1,89 % 143 M
46,7 CNY +1,79 % 285 M
31,2 TWD +1,46 % 309 M
2,62 USD +1,16 % 224 M
27,8 TWD +1,09 % 165 M
57,2 TWD +0,88 % 66,46 M
15,75 CNY +0,70 % 542 M
68,9 TWD +0,58 % 119 M
13,46 CNY +0,45 % 1,1 Md
16,12 USD +0,44 % 98,31 M
175 TWD +0,29 % 337 M
11 560 KRW +0,26 % 87,9 M
16 000 KRW +0,06 % 119 M
5,16 CNY 0,00 % 2,43 Md
125,5 TWD 0,00 % 284 M
38,85 TWD 0,00 % 90,06 M
11 390 KRW -0,09 % 136 M
38,2 TWD -0,26 % 478 M
34,8 TWD -0,29 % 581 M
11,58 USD -0,34 % 1,5 Md
2,86 HKD -0,35 % 403 M
24,3 TWD -0,82 % 248 M
68,19 CNY -1,10 % 653 M
30,77 USD -1,22 % 387 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipements liés aux réseaux