Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

da5.YvGIZ5xOIpAlnR1yc9pWJb2r3ZjweZU6QHv0FTjGle0.EYnqLfIqRNxV1mUtBJJnRvfCm_WfDvRZKSGrdH2w27JUs9wGpHdo-l_FJQ
Secteur
9 470 KRW +29,90 % 174 M
9,83 CNY +20,02 % 365 M
40 950 KRW +15,68 % 781 M
74 600 KRW +15,48 % 1,17 Md
34,68 CNY +9,99 % 482 M
34,15 TWD +9,98 % 93,13 M
143,5 TWD +9,96 % 310 M
43,7 TWD +9,94 % 110 M
221,5 TWD +9,93 % 100 M
3,32 USD +9,93 % 349 M
5 830 KRW +9,79 % 87,88 M
1,69 PHP +9,03 % 58,84 M
46,15 TWD +8,33 % 73,45 M
33 500 KRW +8,24 % 704 M
14,37 CNY +7,96 % 593 M
6 980 KRW +7,38 % 205 M
491 TWD +7,32 % 5,82 Md
207 500 KRW +7,12 % 104 Md
29,1 TWD +6,99 % 70,91 M
36,55 TWD +6,87 % 186 M
117,5 TWD +6,82 % 217 M
20 600 KRW +6,74 % 734 M
52 300 KRW +6,73 % 751 M
6,85 CNY +6,70 % 407 M
38 200 KRW +6,70 % 543 M
34,55 CNY +6,70 % 954 M
1 290 TWD +6,61 % 1,15 Md
43 800 KRW +6,44 % 663 M
62,9 TWD +6,25 % 646 M
137 TWD +6,20 % 313 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie
  4. Matériel informatique