Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

089.QlsjoFWof5hcrptOj4FzGXjCaEIi64N6nC8XeuvoVzE.BAJi7hOeDesQy98C7bVefRmLPCEVresp22xcD5GdNV4NCnX_P54ooAn-1g
Secteur
6,71 CNY +20,04 % 379 M
32,86 CNY +20,01 % 681 M
33,15 CNY +17,93 % 368 M
50,01 CNY +13,66 % 622 M
8,6 CNY +13,46 % 475 M
20,09 CNY +12,68 % 425 M
12,97 USD +11,23 % 584 M
16,24 CNY +10,03 % 650 M
26,35 CNY +10,02 % 859 M
26,08 CNY +10,00 % 587 M
38,55 TWD +9,99 % 156 M
21,47 CNY +9,99 % 1,28 Md
1 953 JPY +9,97 % 293 M
10,38 CNY +9,96 % 1,5 Md
173 TWD +9,84 % 111 M
2 142 JPY +8,18 % 256 M
38,91 CNY +7,31 % 431 M
31,56 CNY +6,91 % 688 M
41,15 CNY +6,69 % 557 M
60,35 CNY +6,61 % 1,54 Md
12,28 CNY +6,60 % 1,16 Md
1,06 MYR +6,53 % 224 M
10,94 CNY +6,52 % 1,43 Md
188,5 TWD +6,50 % 1,1 Md
3,82 CNY +6,41 % 425 M
19,77 CNY +6,40 % 684 M
18,13 CNY +6,27 % 586 M
15,5 CNY +5,87 % 2,67 Md
7,27 CNY +5,67 % 438 M
19,63 CNY +5,65 % 300 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipements et pièces électroniques