Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ddf9e4a1dfba8efb.744npetdKWXTNY0fOx1RHWTEF8sFhmhFUW3bJYMA4Rg.3MVCxrgQGVzkft90QXYJdi2KRaJ0zCx9fCe5EOpl0SDXzBLo2zJTU-V36g
Secteur
3 080 INR +19,98 % 1,97 Md
50,01 CNY +13,66 % 548 M
8,6 CNY +13,46 % 419 M
12,97 USD +11,23 % 525 M
1 953 JPY +9,97 % 267 M
10,38 CNY +9,96 % 1,37 Md
12,28 CNY +6,60 % 1,09 Md
188,5 TWD +6,50 % 1,03 Md
3,82 CNY +6,41 % 399 M
18,13 CNY +6,27 % 552 M
15,5 CNY +5,87 % 2,53 Md
7,27 CNY +5,67 % 415 M
1,39 CNY +5,30 % 570 M
2,8 THB +5,26 % 60,92 M
7,65 THB +4,79 % 434 M
60,65 CNY +4,57 % 2,18 Md
14,85 CNY +4,50 % 514 M
259,8 USD +4,13 % 6,18 Md
367 JPY +3,97 % 64,29 M
93,2 TWD +3,79 % 575 M
34,85 TWD +3,72 % 115 M
16,77 CNY +3,58 % 222 M
34,3 CNY +3,44 % 3,22 Md
58,25 SEK +3,10 % 230 M
691,6 INR +3,08 % 101 M
4,83 CNY +2,99 % 739 M
18,76 CNY +2,79 % 336 M
15,6 CNY +2,63 % 550 M
2 857 JPY +2,59 % 190 M
4,41 CNY +2,56 % 21,95 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Matériel et pièces électroniques - Autres