Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

373866504ea0d50d2b79a74d75847bc._kA0yEgTkGhOyyH1Mmoog8yQRo3kEM3DbK3dhboxef8.jCwAmRxK6jsgsmesSCR67ZajNcWiJZ6UNem8ytluDZGyJH6hMnqkBRyfTg
Secteur
149,5 TWD +9,12 % 348 M
21,7 CNY +5,24 % 201 M
15,89 CNY +4,75 % 566 M
110 CNY +4,66 % 801 M
6 942 JPY +1,88 % 2,26 Md
3 008 JPY +1,85 % 4,91 Md
10,8 CNY +1,79 % 669 M
18,82 CNY +1,29 % 1,45 Md
14,24 USD +1,06 % 1,77 Md
0,575 SGD +0,88 % 98,4 M
0,9 AUD +0,84 % 90,19 M
24,65 USD +0,82 % 3,07 Md
128,5 TWD +0,78 % 412 M
479,1 JPY +0,78 % 1,51 Md
4 395 JPY +0,76 % 3,64 Md
4 582 JPY +0,75 % 28,39 Md
1 246 JPY +0,73 % 214 M
1,38 MYR +0,73 % 197 M
1 454 JPY +0,66 % 5,54 Md
18,1 TWD +0,56 % 62,79 M
1 315 JPY +0,54 % 220 M
1,32 AUD +0,38 % 120 M
4 875 KRW +0,31 % 55,5 M
4 066 JPY +0,27 % 7,65 Md
59,72 CNY +0,25 % 730 M
82 TWD +0,12 % 104 M
1 786 JPY +0,06 % 77,73 M
74,3 TWD 0,00 % 512 M
1,275 USD 0,00 % 240 M
10,55 EUR 0,00 % 91,87 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipements électroniques de bureau