Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

455e596cd1cf52bdfb25d2a.dnj9V_0r1dWjYvQXONgTkLebrRRNy9vN7QnyiGVBfeE.ERe6erRgubDoELhkcO5n-8Xd7m4aqYK8gXGF0VIjGLkzGYctjF3kgfQHpQ
Secteur
9,83 CNY +20,02 % 365 M
29,1 TWD +6,99 % 70,91 M
137 TWD +6,20 % 313 M
9 330 KRW +6,02 % 69,96 M
76,6 TWD +4,93 % 174 M
36 200 JPY +4,87 % 20,85 Md
19 790 KRW +4,10 % 129 M
27 850 KRW +3,72 % 246 M
2 705 KRW +3,44 % 55,34 M
17 350 KRW +3,27 % 1,01 Md
24,28 CNY +2,97 % 5,07 Md
902 TWD +2,97 % 967 M
7 310 KRW +2,67 % 91,26 M
1 485 JPY +2,63 % 103 M
44,7 TWD +2,41 % 133 M
7 270 KRW +1,82 % 112 M
11 470 KRW +1,68 % 353 M
21,9 TWD +1,62 % 53,63 M
30,28 CNY +1,61 % 2,62 Md
0,355 MYR +1,43 % 50,63 M
6 420 KRW +1,42 % 97,19 M
14 950 KRW +1,36 % 221 M
24 900 KRW +1,22 % 224 M
9 130 KRW +1,11 % 55,08 M
8,19 CNY +0,99 % 3,62 Md
7 860 KRW +0,90 % 52,05 M
4 495 JPY +0,78 % 261 M
72,7 TWD +0,69 % 288 M
12 140 KRW +0,66 % 193 M
22,95 TWD +0,66 % 265 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services et produits associés à l'industrie des semi-conducteurs